[世华财讯]与11月6日相比,迪拜黄金期货9日收盘报价上涨,其中09/12月合约成交量为3,081手,持仓量1,520手。
以下是迪拜黄金期货9日报价 单位:美元/盎司
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
09/12月 1,105.20 1,111.40 1,101.00 1,101.50 3,081 1,520
10/02月 1,107.00 1,112.00 1,102.20 1,102.80 144 350
10/04月 0.00 0.00 0.00 1,104.10 0 0
10/06月 0.00 0.00 0.00 1,105.40 0 0
10/08月 0.00 0.00 0.00 1,106.70 0 0
10/10月 0.00 0.00 0.00 1,108.00 0 0
--
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
(沈净 编辑)
[责任编辑:divohuo]