[世华财讯]与10月30日相比,迪拜黄金期货2日收盘报价上涨,其中09/12月合约成交量为3,362手,持仓量1,719手。
以下是迪拜黄金期货2日报价 单位:美元/盎司
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
09/12月 1,045.20 1,063.00 1,044.60 1,055.40 3,362 1,719
10/02月 1,045.90 1,063.90 1,045.70 1,056.70 145 205
10/04月 0.00 0.00 0.00 1,058.00 0 0
10/06月 0.00 0.00 0.00 1,059.30 0 0
10/08月 0.00 0.00 0.00 1,060.60 0 0
10/10月 0.00 0.00 0.00 1,061.90 0 0
--
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
(沈净 编辑)
[责任编辑:divohuo]