A股市场午后资金吐后回流,机构加大了资金进场的力度,石化塑料受到追捧。
截至14:00,深沪两市合计净流入资金10.23亿元,其中机构资金净流入20.84亿元,散户资金净流出10.61亿元。
证监会行业次类中,共有13个行业表现为资金净流入,石化塑料受到追捧,资金净流入12.07亿元。9个行业录得资金净流出,金融保险抛压较重,资金净流出6.33亿元。
个股方面,万马电缆、桂林三金、城投控股、云南铜业、江西铜业为资金净流入前五名。海通证券、长江电力、西飞国际、山东黄金、鞍钢股份为资金净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:13)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
石化塑料 | 120,675 |
房地产 | 38,951 |
交通运输仓储业 | 20,445 |
食品饮料 | 17,631 |
批发和零售贸易 | 14,545 |
社会服务 | 14,194 |
综合类 | 7,758 |
建筑业 | 7,407 |
金属非金属 | 7,275 |
农林牧渔 | 5,805 |
造纸印刷 | 4,783 |
电子 | 902 |
信息技术 | 832 |
资金流出行业(行业个数:9)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
金融保险 | -63,279 |
电力煤气水生产供应 | -33,636 |
采掘业 | -24,724 |
机械设备仪表 | -20,586 |
医药生物制品 | -7,467 |
纺织服装皮毛 | -4,477 |
其他制造 | -2,476 |
传播与文化产业 | -1,681 |
木材家具 | -613 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 002276 | 万马电缆 | 25.36 | 120.52 | 28,627 |
2 | 002275 | 桂林三金 | 36.00 | 81.82 | 25,431 |
3 | 600649 | 城投控股 | 15.55 | 9.97 | 22,925 |
4 | 000878 | 云南铜业 | 23.12 | 2.53 | 14,961 |
5 | 600362 | 江西铜业 | 34.70 | 4.52 | 14,371 |
6 | 000540 | 中天城投 | 18.43 | 10.03 | 13,969 |
7 | 000652 | 泰达股份 | 8.79 | 9.33 | 13,693 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 9.52 | 6.85 | 12,430 |
9 | 000422 | 湖北宜化 | 13.29 | 8.05 | 12,348 |
10 | 600309 | 烟台万华 | 18.01 | 6.63 | 12,298 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600837 | 海通证券 | 18.16 | -0.98 | -28,974 |
2 | 600900 | 长江电力 | 14.16 | -0.91 | -18,542 |
3 | 000768 | 西飞国际 | 12.76 | -1.09 | -13,486 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 61.36 | -0.39 | -13,019 |
5 | 000898 | 鞍钢股份 | 14.08 | -2.22 | -11,397 |
6 | 600016 | 民生银行 | 7.85 | 0.13 | -11,282 |
7 | 002202 | 金风科技 | 31.92 | -1.33 | -8,862 |
8 | 601857 | 中国石油 | 14.62 | -0.27 | -8,300 |
9 | 000720 | *ST能山 | 5.85 | -5.03 | -7,014 |
10 | 600642 | 申能股份 | 10.70 | -1.83 | -6,971 |
[责任编辑:hongwangl]