A股市场周二早盘小幅下跌,医药生物制品行业受到青睐,房地产行业抛压较重。
截至10:30,深沪两市合计资金净流出17.91亿元。其中机构资金净流出6.15亿元,散户资金净流出11.76亿元。
证监会行业次类中,共有7个行业出现资金净流入,医药生物制品、食品饮料受到青睐,分别流入3.07亿元和2.67亿元。15个行业录得资金净流出,房地产抛压沉重,资金净流出8.08亿元。
个股方面,武钢股份、民生银行、中信证券、中国石化、五粮液为资金净流入前五名。万科A、山东黄金、华侨城A、浦发银行、招商银行为资金净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:7)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
医药生物制品 | 30,703 |
食品饮料 | 26,658 |
电力煤气水生产供应 | 10,121 |
机械设备仪表 | 6,633 |
造纸印刷 | 1,462 |
其他制造 | 907 |
信息技术 | 879 |
资金流出行业(行业个数:15)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
房地产 | -80,794 |
采掘业 | -42,669 |
交通运输仓储业 | -20,444 |
金融保险 | -19,294 |
社会服务 | -18,103 |
石化塑料 | -14,970 |
金属非金属 | -11,834 |
建筑业 | -9,821 |
批发和零售贸易 | -9,592 |
综合类 | -9,393 |
电子 | -6,957 |
农林牧渔 | -6,869 |
纺织服装皮毛 | -2,597 |
传播与文化产业 | -2,008 |
木材家具 | -1,125 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600005 | 武钢股份 | 8.96 | 4.31 | 13,168 |
2 | 600016 | 民生银行 | 8.21 | 2.11 | 9,239 |
3 | 600030 | 中信证券 | 32.07 | 1.46 | 8,644 |
4 | 600028 | 中国石化 | 11.96 | 0.84 | 8,335 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 21.53 | 4.01 | 6,878 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 147.75 | 2.66 | 6,751 |
7 | 600508 | 上海能源 | 21.57 | 3.40 | 5,389 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 30.93 | 6.11 | 4,570 |
9 | 600664 | 哈药股份 | 15.27 | 2.83 | 4,513 |
10 | 000878 | 云南铜业 | 23.47 | 2.49 | 4,458 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 000002 | 万 科A | 14.24 | -1.45 | -15,994 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 61.14 | -2.43 | -9,643 |
3 | 000069 | 华侨城A | 23.82 | -5.63 | -6,833 |
4 | 600000 | 浦发银行 | 25.00 | -1.57 | -6,232 |
5 | 600036 | 招商银行 | 19.00 | 0.96 | -6,111 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 38.49 | -1.99 | -5,778 |
7 | 601601 | 中国太保 | 24.20 | -1.71 | -5,435 |
8 | 600048 | 保利地产 | 28.70 | -3.20 | -5,404 |
9 | 600837 | 海通证券 | 18.31 | 0.27 | -5,367 |
10 | 601857 | 中国石油 | 14.88 | -1.85 | -5,224 |
[责任编辑:hongwangl]