股市场午后资金继续流出,医药生物制品、食品饮料受到青睐,房地产行业资金持续流出。
截至14:00,深沪两市合计净流出资金21.41亿元。其中机构资金净流出3307万元,散户资金净流出21.08亿元。
证监会行业次类中,共有8个行业出现资金净流入,医药生物制品、食品饮料受到青睐,流入金额分别为5.39亿元和3.8亿元。14个行业录得资金净流出,房地产抛压沉重,流出金额为14.93亿元。
个股方面,紫金矿业、武钢股份、中信证券、中煤能源、上海电气为资金净流入前五名。万科A、城投控股、浦发银行、山东黄金、中金黄金为资金净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:8)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
医药生物制品 | 53,946 |
食品饮料 | 37,999 |
电力煤气水生产供应 | 21,648 |
机械设备仪表 | 19,583 |
造纸印刷 | 17,128 |
石化塑料 | 11,572 |
电子 | 5,460 |
信息技术 | 1,746 |
资金流出行业(行业个数:14)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
房地产 | -149,349 |
金融保险 | -71,227 |
采掘业 | -36,249 |
交通运输仓储业 | -22,961 |
综合类 | -19,882 |
社会服务 | -18,947 |
建筑业 | -18,798 |
批发和零售贸易 | -16,051 |
农林牧渔 | -12,607 |
纺织服装皮毛 | -11,036 |
金属非金属 | -3,835 |
传播与文化产业 | -1,130 |
木材家具 | -747 |
其他制造 | -322 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 10.90 | 2.44 | 19,451 |
2 | 600005 | 武钢股份 | 8.87 | 3.26 | 16,674 |
3 | 600030 | 中信证券 | 31.80 | 0.60 | 12,502 |
4 | 601898 | 中煤能源 | 13.71 | 2.93 | 12,268 |
5 | 601727 | 上海电气 | 11.25 | 7.35 | 11,000 |
6 | 600028 | 中国石化 | 11.88 | 0.17 | 10,649 |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 8.19 | 3.54 | 9,330 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 146.45 | 1.76 | 9,193 |
9 | 600016 | 民生银行 | 8.08 | 0.50 | 8,868 |
10 | 000423 | 东阿阿胶 | 19.49 | 8.70 | 8,019 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 000002 | 万 科A | 14.15 | -2.08 | -31,509 |
2 | 600649 | 城投控股 | 13.82 | -3.49 | -15,228 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 24.79 | -2.40 | -14,800 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 61.35 | -2.09 | -13,744 |
5 | 600489 | 中金黄金 | 62.40 | -1.93 | -12,309 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 37.89 | -3.51 | -12,290 |
7 | 000001 | 深发展A | 23.05 | -3.48 | -11,774 |
8 | 600015 | 华夏银行 | 12.50 | -2.87 | -10,170 |
9 | 600837 | 海通证券 | 18.14 | -0.66 | -9,764 |
10 | 000402 | 金 融 街 | 14.18 | -3.14 | -9,308 |
[责任编辑:hongwangl]