截至今日收盘,深沪两市共有80只个股连续6日上涨。其中,累计涨幅最大的为中体产业,6日上涨45.01%.
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
600158 | 中体产业 | 6 | 45.01 | 8.57 | 社会服务业 |
000540 | 中天城投 | 6 | 27.20 | 8.09 | 综合类 |
000598 | 兴蓉投资 | 6 | 24.69 | 10.2 | 社会服务业 |
600874 | 创业环保 | 6 | 24.57 | 6.54 | 社会服务业 |
000961 | 中南建设 | 6 | 22.49 | 8.06 | 建筑业 |
300203 | 聚光科技 | 6 | 21.86 | 17 | 制造业 |
002479 | 富春环保 | 6 | 20.91 | 19.2 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002244 | 滨江集团 | 6 | 20.36 | 8.1 | 房地产业 |
000069 | 华侨城A | 6 | 18.09 | 7.05 | 社会服务业 |
600093 | 禾嘉股份 | 6 | 17.86 | 6.6 | 制造业 |
600246 | 万通地产 | 6 | 17.62 | 4.34 | 房地产业 |
600021 | 上海电力 | 6 | 17.34 | 4.94 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600383 | 金地集团 | 6 | 16.55 | 5.14 | 房地产业 |
601199 | 江南水务 | 6 | 16.08 | 15.09 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600585 | 海螺水泥 | 6 | 15.70 | 20.49 | 制造业 |
002482 | 广田股份 | 6 | 14.98 | 24.48 | 建筑业 |
002253 | 川大智胜 | 6 | 14.98 | 31.24 | 信息技术业 |
002305 | 南国置业 | 6 | 14.71 | 5.38 | 房地产业 |
000501 | 鄂武商A | 6 | 14.01 | 17.9 | 批发和零售贸易 |
600323 | 南海发展 | 6 | 13.90 | 10.9 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600066 | 宇通客车 | 6 | 13.66 | 21.05 | 制造业 |
300055 | 万邦达 | 6 | 13.29 | 32.39 | 社会服务业 |
300187 | 永清环保 | 6 | 13.14 | 51.82 | 社会服务业 |
600724 | 宁波富达 | 6 | 12.59 | 7.6 | 房地产业 |
300007 | 汉威电子 | 6 | 12.37 | 14.9 | 制造业 |
000537 | 广宇发展 | 6 | 12.28 | 5.67 | 房地产业 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 12.21 | 17.83 | 信息技术业 |
600801 | 华新水泥 | 6 | 12.20 | 19.95 | 制造业 |
601318 | 中国平安 | 6 | 11.62 | 38.72 | 金融、保险业 |
600011 | 华能国际 | 6 | 11.33 | 4.52 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300230 | 永利带业 | 6 | 11.13 | 17.97 | 制造业 |
000652 | 泰达股份 | 6 | 10.91 | 5.39 | 综合类 |
600728 | 新太科技 | 6 | 10.90 | 9.77 | 信息技术业 |
000877 | 天山股份 | 6 | 10.83 | 27.43 | 制造业 |
002010 | 传化股份 | 6 | 10.81 | 7.38 | 制造业 |
600614 | 鼎立股份 | 6 | 10.36 | 11.4 | 房地产业 |
600875 | 东方电气 | 6 | 10.18 | 24.13 | 制造业 |
601628 | 中国人寿 | 6 | 10.06 | 16.3 | 金融、保险业 |
601058 | 赛轮股份 | 6 | 10.03 | 9.54 | 制造业 |
601669 | 中国水电 | 6 | 9.96 | 4.97 | 建筑业 |
000011 | 深物业A | 6 | 9.95 | 8.29 | 房地产业 |
600118 | 中国卫星 | 6 | 9.88 | 20.79 | 信息技术业 |
600185 | 格力地产 | 6 | 9.85 | 5.69 | 房地产业 |
600795 | 国电电力 | 6 | 9.73 | 2.48 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600322 | 天房发展 | 6 | 9.67 | 3.97 | 房地产业 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 9.66 | 13.51 | 金融、保险业 |
002033 | 丽江旅游 | 6 | 9.39 | 21.2 | 社会服务业 |
600675 | 中华企业 | 6 | 9.34 | 5.15 | 房地产业 |
000650 | 仁和药业 | 6 | 9.24 | 14.07 | 制造业 |
600173 | 卧龙地产 | 6 | 9.21 | 4.27 | 房地产业 |
300040 | 九洲电气 | 6 | 9.08 | 12.98 | 制造业 |
000027 | 深圳能源 | 6 | 8.56 | 6.85 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600477 | 杭萧钢构 | 6 | 8.42 | 6.57 | 建筑业 |
600561 | 江西长运 | 6 | 8.26 | 9.96 | 交通运输、仓储业 |
600836 | 界龙实业 | 6 | 8.16 | 8.62 | 制造业 |
002443 | 金洲管道 | 6 | 8.14 | 12.49 | 制造业 |
600310 | 桂东电力 | 6 | 7.94 | 14 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000514 | 渝开发 | 6 | 7.85 | 5.77 | 房地产业 |
002550 | 千红制药 | 6 | 7.84 | 28.32 | 制造业 |
600535 | 天士力 | 6 | 7.73 | 41.69 | 制造业 |
600117 | 西宁特钢 | 6 | 7.65 | 8.72 | 制造业 |
600999 | 招商证券 | 6 | 7.40 | 12.34 | 金融、保险业 |
600355 | ST精伦 | 6 | 7.29 | 5.3 | 制造业 |
600519 | 贵州茅台 | 6 | 7.28 | 205.01 | 制造业 |
601011 | 宝泰隆 | 6 | 7.26 | 15.81 | 制造业 |
600741 | 华域汽车 | 7 | 7.22 | 10.25 | 制造业 |
000511 | 银基发展 | 6 | 7.19 | 3.13 | 房地产业 |
600580 | 卧龙电气 | 6 | 6.81 | 6.9 | 制造业 |
601328 | 交通银行 | 6 | 6.71 | 4.77 | 金融、保险业 |
600895 | 张江高科 | 6 | 6.71 | 9.23 | 综合类 |
600203 | *ST福日 | 6 | 6.57 | 6.81 | 制造业 |
000029 | 深深房A | 6 | 6.43 | 4.14 | 房地产业 |
600102 | 莱钢股份 | 6 | 6.39 | 7.82 | 制造业 |
601007 | 金陵饭店 | 6 | 6.08 | 8.2 | 社会服务业 |
002252 | 上海莱士 | 6 | 5.96 | 24.9 | 制造业 |
000488 | 晨鸣纸业 | 6 | 5.87 | 5.95 | 制造业 |
601003 | 柳钢股份 | 6 | 5.51 | 4.21 | 制造业 |
002174 | 梅花伞 | 6 | 5.51 | 13.78 | 制造业 |
002416 | 爱施德 | 6 | 5.40 | 27.89 | 批发和零售贸易 |
600900 | 长江电力 | 6 | 4.32 | 6.52 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
数据来源:Wind资讯 |