您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
周成交量突减个股
发布时间:2011/9/24 21:51:43
 
文章内容

序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

(元) (%) (%)

沪 市

1 600883 博闻科技 10.00 -5.93 -60.10

2 600202 哈空调 8.44 -2.77 -59.59

3 600004 白云机场 7.20 -0.69 -57.70

4 600859 王府井 39.40 -2.35 -57.36

5 600189 吉林森工 9.49 -4.91 -49.80

6 600623 双钱股份 12.32 -3.30 -48.66

7 600090 啤酒花 11.31 -3.50 -48.62

8 600400 红豆股份 5.40 -4.26 -48.15

9 600095 哈高科 7.36 -7.30 -47.28

10 600499 科达机电 13.88 -1.98 -46.22

深 市

1 000695 滨海能源 10.70 -1.74 -76.63

2 002243 通产丽星 12.96 -1.82 -75.40

3 002614 蒙发利 40.30 -6.08 -57.09

4 000521 美菱电器 6.40 -4.33 -56.32

5 000963 华东医药 26.24 -2.20 -54.61

6 002263 大东南 9.77 -6.06 -53.17

7 000700 模塑科技 6.14 -4.81 -51.56

8 002335 科华恒盛 22.06 -4.09 -51.24

9 002615 哈尔斯 17.83 -12.17 -47.00

10 300039 上海凯宝 25.30 -1.86 -45.69


相关文章
  • ·东莞上周住宅创年内周成交量最高纪录
  • ·日成交量突减个股
  • ·周成交量突减个股
  • ·周成交量突增个股



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师