您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
券商研报强推6股预期翻番 它们靠谱吗
发布时间:2011/10/17 23:02:16
 
文章内容

券商研报部分高目标价个股

代码 名称 券商 研究员 报告日期 目标价 现价对应目标(元)(元) 涨幅

600585 海螺水泥 瑞银证券 密叶舟 9 月21 日 46.45 19.18 142%

000061 农产品 海通证券 路颖 10 月11日 21 13.19 59%

600021 上海电力 华泰证券 程鹏 9 月26 日 10 4.47 124%

600805 悦达投资 瑞银证券 牟其峥 9月 22日 22.26 14.00 59%

002052 同洲电子 方正证券 盛劲松 9 月19 日 17.2-21.3 9.88 116%

002011 盾安环境 民生证券 王莺 9 月27 日 20 12.60 59%

601318 中国平安 广发证券 曹恒乾 9 月15 日 76.4 36.43 110%

002251 步步高 渤海证券 陈慧 9 月22 日 37.5 23.65 59%

600268 国电南自 东方证券 曾朵红 9 月20 日 20 9.76 105%

601117 中国化学 安信证券 李孔逸 9月 19日 12 7.60 58%

601318 中国平安 中信建投 魏涛 9 月27 日 72.74 36.43 100%

600859 王府井 光大证券 唐佳睿 9 月22 日 57.3 36.45 57%

600406 国电南瑞 安信证券 黄守宏 9 月29 日 63 31.82 98%

600805 悦达投资 中信证券 李春波 9月 27日 22 14.00 57%

002001 新和成 瑞银证券 季序我 9 月21 日 42.3 21.67 95%

600831 广电网络 国泰君安 高辉 10 月10日 16.5 10.50 57%

600231 凌钢股份 中信证券 周希增 9 月27 日 13.5 6.96 94%

300229 拓尔思 东方证券 周军 9 月23 日 36 22.95 57%

600268 国电南自 海通证券 牛品 9 月20 日 18.9 9.76 94%

000568 泸州老窖 瑞银证券 董广阳 9月 15日 61.5 39.22 57%

300088 长信科技 中投证券 王鹏 10 月10 日 33.6 17.77 89%

600525 长园集团 中银国际 胡文洲 9月 29日 12.9 8.24 57%

601899 紫金矿业 兴业证券 罗人渊 9 月30 日 8.5 4.52 88%

300015 爱尔眼科 中投证券 周锐 9 月29 日 38 24.29 56%

300002 神州泰岳 东方证券 周军 9 月23 日 52.5 28.06 87%

002298 鑫龙电器 中银国际 胡文洲 10月 11 日 22.5 14.42 56%

000069 华侨城 A 国泰君安 孙建平 9 月16日 12 6.42 87%

600059 古越龙山 民生证券 王永锋 9月 13日 17.6 11.28 56%

000063 中兴通讯 光大证券 周励谦 9 月26 日 32 17.22 86%

600050 中国联通 东方证券 周军 9 月20 日 8.18 5.30 54%

002001 新和成 国信证券 贺平鸽 9 月27 日 34-40 21.67 85%

002123 荣信股份 中投证券 王鹏 9 月21 日 30 19.48 54%

601117 中国化学 民生证券 王小勇 9 月19 日 14 7.60 84%

600292 九龙电力 东方证券 杨宝峰 9月 29日 20 13.06 53%

002073 软控股份 安信证券 侯利 9 月30 日 34 18.66 82%

002408 齐翔腾达 中信证券 殷孝东 9月 13日 42 27.45 53%

002140 东华科技 民生证券 王小勇 10 月10 日 45 24.84 81%

002195 海隆软件 兴业证券 张英娟 9月 23日 22.08-25.76 16.88 53%

000963 华东医药 东方证券 李淑花 9 月28 日 46.8 26.00 80%

002024 苏宁电器 东方证券 郭洋 9 月27 日 16 10.58 51%

000061 农产品 广发证券 杨志清 9 月22 日 23.71 13.19 80%

600050 中国联通 招商证券 张良勇 9月 19日 8 5.30 51%

002231 奥维通信 方正证券 盛劲松 9 月26 日 24.6 13.70 80%

600252 中恒集团 中信证券 李朝 9 月13 日 21.3 14.18 50%

000666 经纬纺机 中信建投 魏涛 10 月11 日 22 12.39 78%

000002 万科 A 海通证券 涂力磊 10 月11日 11.04 7.35 50%

600809 山西汾酒 瑞银证券 董广阳 9 月15 日 116 65.40 77%

000715 中兴商业 长城证券 姚雯琦 9月 16日 14.75 9.87 49%

000002 万科A 东方证券 杨国华 10月 11日 13 7.35 77%

601898 中煤能源 招商证券 卢平 9 月21 日 13.5 9.06 49%

601699 潞安环能 招商证券 卢平 9 月12 日 47 26.58 77%

002447 壹桥苗业 华泰证券 裴雷 9 月14 日 45 30.21 49%

600123 兰花科创 齐鲁证券 刘昭亮 9 月13 日 67.3-73.08 41.45 76%

002022 科华生物 东方证券 李淑花 9月 14日 17.5 11.77 49%

600387 海越股份 东方证券 王晶 9 月21 日 21 11.92 76%

300031 宝通带业 光大证券 王席鑫 9月 27日 25 16.90 48%

601601 中国太保 广发证券 曹恒乾 9 月15 日 34.2 19.73 73%

601208 东材科技 光大证券 王席鑫 9月 15日 35 23.66 48%

002052 同洲电子 国泰君安 康凯 9 月23 日 17 9.88 72%

601888 中国国旅 海通证券 林周勇 10月 11 日 37 25.05 48%

002035 华帝股份 国金证券 王晓莹 9 月18 日 18-21 12.28 71%

002281 光迅科技 国泰君安 杨昊帆 9月 20日 51.33 34.78 48%

600196 复星医药 东方证券 李淑花 9 月23 日 16.69 9.78 71%

600787 中储股份 渤海证券 齐艳莉 9月 15日 14 9.55 47%

000596 古井贡酒 瑞银证券 董广阳 9 月15 日 140 82.50 70%

000895 双汇发展 中投证券 张镭 9 月23 日 100 68.38 46%

000527 美的电器 东方证券 郭洋 9 月27 日 24.4 14.61 67%

600585 海螺水泥 华泰证券 朱勤 9 月22 日 28 19.18 46%

600062 双鹤药业 中信证券 李朝 10 月10 日 31.5 19.00 66%

002298 鑫龙电器 民生证券 陈龙 10 月11日 21 14.42 46%

002024 苏宁电器 中信证券 赵雪芹 10 月11 日 17.4 10.58 64%

600518 康美药业 民族证券 涂羚波 9月 20日 21.2 14.57 46%

000527 美的电器 广发证券 袁浩然 9 月14 日 24 14.61 64%

002041 登海种业 中信证券 毛长青 9月 22日 38 26.16 45%

600123 兰花科创 招商证券 卢平 9 月12 日 68 41.45 64%

600123 兰花科创 申银万国 詹凌燕 9月 14日 60 41.45 45%

000002 万科A 中投证券 李少明 10月 11日 12 7.35 63%

300104 乐视网 中信证券 皮舜 10 月11日 35 24.21 45%

600750 江中药业 广发证券 贺菊颖 9 月14 日 40.6 24.90 63%

600784 鲁银投资 宏源证券 赵丽明 9月 20日 20.15 13.96 44%

002024 苏宁电器 光大证券 唐佳睿 9 月21 日 17.25 10.58 63%

002037 久联发展 广发证券 王剑雨 9月 28日 33 22.89 44%

600415 小商品城 瑞银证券 彭子姮 9 月13 日 15.23 9.38 62%

002535 林州重机 光大证券 陆洲 9 月19 日 22.5 15.61 44%

000978 桂林旅游 华泰证券 张芸 9 月22 日 14.5 8.94 62%

000970 中科三环 国泰君安 魏兴耘 10月 11 日 36 24.99 44%

000715 中兴商业 东方证券 王佳 9 月28 日 16 9.87 62%

002431 棕榈园林 东方证券 杨宝峰 9月 30日 47.7 33.20 44%

600199 金种子酒 东方证券 施剑刚 10 月11 日 30 18.51 62%

300059 东方财富 东兴证券 王玉泉 10月 7日 30 21.09 42%

601618 中国中冶 宏源证券 赵丽明 9 月13 日 4.94 3.05 62%

600416 湘电股份 国海证券 马金良 9月 28日 15.6 10.98 42%

002024 苏宁电器 华泰证券 耿焜 9 月23 日 17 10.58 61%

002358 森源电气 东方证券 曾朵红 9月 26日 29 20.75 40%

000876 新希望 招商证券 黄珺 9 月30 日 26-31 19.31 61%

300229 拓尔思 中信证券 张新峰 9 月14 日 31.5 22.95 37%

002535 林州重机 国泰君安 吴凯 9 月30 日 25 15.61 60%

个股关注

湘电股份(600416)

研报摘要:为高效电机行业领头羊,将受益于国内高效电机推广和特种产品的增长;风机业务已开发出电励磁技术;子公司长沙水泵厂具备“电机+水泵”的整机配套优势;存在集团的光热发电技术专利注入预期。给予第一目标价15.6元及“买入”评级。

市场亮点:年初先于大盘调整,股价惨遭"腰斩"。9月底公告称,公司首台电励磁风力发电机型试验获得成功,各项数据均达到设计要求。受此刺激,先于大市强劲反弹,近9个交易日仅一日收阴,量能迅速释放。昨日跌0.09%,报收10.98元,距目标价仍有42%的空间。

广电网络(600831)

研报摘要:重组向前迈进。预计未来3个月内可能发生实际控制人变更,未来一年内可能发生中层人事调整、投行进场、经营性资产切割、会计制度调整、提交重组方案。给予6个月目标价16.5元及“增持”评级。

市场亮点:为陕西省区域垄断有线网络运营商,拟注入资产包括陕西广电系统的广播电视广告及节目制作相关的经营性资产等,预计利润规模为2.5亿元-4.5亿元。为二季度末王亚伟重仓股,股价受大市拖累有限,昨日跌1.32%,报收10.5元,仍处箱体底部,距目标价有57%的空间。

奥维通信(002231)

研报摘要:产品线较多,包括电信行业的覆盖设备和系统集成,广电行业的CMMB系统设备和服务,烟易通等。此外,公司分红较少,年底有高送配可能。给予目标价24.6元及“买入”评级。

市场亮点:预计前三季净利润同比增1倍-1.3倍。8月底宣布拟以12.95元定增募投系统集成及技术服务扩建项目等,此后先于大盘反弹,过去19个交易日仅收4阴,量能显著释放。近日反弹已收复年线,昨日跌3.39%,报收13.70元,距目标价有80%的空间。

林州重机(002535)

研报摘要:国内领先的以“三机一架”为核心产品的煤炭综采设备供应商,已与龙煤集团建立战略合作伙伴关系,未来将逐步进入移动式救生舱、矿用连续提运设备、电液控制系统等高利润率的领域。给予25元目标价及“增持”评级。

市场亮点:二季度末易方达系持1112万股稳居第一大机构势力(含其管理的社保一零九),实际从3月便进入巨型箱体振荡,无视大盘溃退,显示筹码高度锁定。近日反弹不及大市,但强于煤炭板块。昨日平盘收报15.61元,仍处箱体底部,距目标价有60%的空间。

上一页  [1] [2] 


相关文章
  • ·8月3日最新券商研报荐股一览
  • ·券商研报速递:评级最高股票一览
  • ·顶级券商研报精选 两只牛股潜力无限
  • ·券商研报强推6股预期翻番 它们靠谱吗
  • ·券商研报最看好 10股涨幅翻倍
  • ·[图文]题材大多子虚乌有 券商研报吹出大量牛股
  • ·[图文]券商研报偏谨慎 看好8只医药股
  • ·2800点上8成券商研报喊买
  • ·荐股热情不减2800点上8成券商研报喊买
  • ·券商研报难改结群现象 券业呼唤独立声音



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师