上证赢富(TopView)数据指南针专家版显示,上周基金小幅减仓沪市A股,净卖出2.85亿元;而QFII云集的中金A23751席位净卖出6.01亿元,位于净卖出第一名。
上证赢富(TopView)数据指南针专家版基金风向标同时显示,在截止到8月21日的最近5个交易日内,基金净卖出前三大板块分别为:银行股5.55亿元,贵重金属股4. 82亿元,电力能源股3.32亿元。其中,招商银行、兴业银行、山东黄金、华能国际分别成为这三大板块中基金净卖出金额排名靠前的股票。基金净买入前三大板块分别为:证券保险业7.96亿元,煤炭及炼焦业2.23亿元,饮料低度酒业1.51亿元。其中,中国平安、中国人寿、中国神华、中煤能源、伊利股份、青岛啤酒分别成为这三大板块中基金净买入金额排名靠前的股票。
指南针 丁哲
1、根据上证赢富(TopView)数据指南针专家版统计显示,在刚刚过去的一周,券商和基金增仓与减仓沪市股票前10名如下:
券基上周增仓股票前10名
600408 安泰集团 7.57 7.22
600386 北巴传媒 9.97 2.10
600031 三一重工 21.92 2.00
600258 首旅股份 3.23 1.88
600458 时代新材 8.22 1.82
600897 厦门空港 21.56 1.58
600551 科大创新 21.70 1.42
600699 *ST得亨 1.38 1.38
600177 雅戈尔 8.70 1.35
600261 浙江阳光 19.09 1.31
券基上周减仓股票前10名
600521 华海药业 32.67 14.82
600895 张江高科 33.89 6.60
600176 中国玻纤 31.96 5.97
600354 敦煌种业 11.93 4.92
600069 银鸽投资 16.25 4.28
600389 江山股份 7.61 3.12
600612 中国铅笔 48.08 2.88
600586 金晶科技 25.92 2.85
600098 广州控股 3.38 2.79
600019 宝钢股份 32.77 2.65
2、根据上证赢富(TopView)数据指南针专家版统计显示,在此前的10个交易日,基金净买金额和净卖金额沪市股票前10名如下:
基金上周增仓股票前10名
601318 中国平安 75 13.05
601088 中国神华 72 7.27
601186 中国铁建 85 6.28
601628 中国人寿 63 5.38
600016 民生银行 45 4.92
600028 中国石化 111 4.41
600005 武钢股份 78 4.31
600050 中国联通 78 4.23
601390 中国中铁 48 4.15
600019 宝钢股份 77 4.08
基金上周减仓股票前10名
600547 山东黄金 77 3.83
600585 海螺水泥 53 2.75
600058 五矿发展 51 2.71
600011 华能国际 68 2.03
600694 大商股份 36 2.03
600408 安泰集团 9 1.74
600026 中海发展 60 1.68
600879 火箭股份 32 1.45
600596 新安股份 58 1.29
600586 金晶科技 16 1.05
[责任编辑:wilsonsun]