昨日股指大泻6%,或暗示11月这波反弹行情暂告一段落。但仅A股这区区一成的反弹,已令逢高减持的大小非赚得盆满钵满。
据wind数据显示,11月迄今,大小非通过大宗交易平台累计减持4.72亿股,大小非从中套现约24.7亿元。而上周反弹行情最为强劲之时,沪深交易所大宗交易平台火爆,共计发生62次大宗交易,仅上周五两市就发生30次,创下了年内单日大宗交易次数之最。
11月,金融地产股以及大盘权重股都是大小非最先出货的对象。其中,万科A是最大“弃儿”,大小非从中套现近9亿;其次是金地集团,套现额超过一亿元;再次是中国平安,大小非获利8654万元。中石油、中信证券、中国联通等同样榜上有名。
Topview的统计数据同样可以看出大小非出逃的端倪:11月第一周,法人股东账户净卖出的金额只有20.18亿元,而随着上周大盘大幅上涨,法人股东账户净卖出的金额大幅上升至37.35亿元,而上周五一天就达到24.7亿元。
根据Wind统计,11月份新增解禁股约为167亿股,分属于139家公司,股权分散。中投证券分析师称,“套现压力与限售股的性质以及上市公司的质地密切相关。那些持股比例不高,无话语权的小非套现可能性更大。”
南京证券分析师周旭解读认为,上周A股市场反弹是产业资本的减持冲动增强的原因。
他指出,“由于宏观经济形势依然不明朗,产业资本不太可能迅速改变对资本市场的看法;而临近岁末,实体经济面临较大的资金压力,或将迫使产业资本随着指数上涨而加大套现意愿,这在一定程度上将制约指数运行的高度。”
新鸿基日前研报悲观表示,目前A股市场由于大小非解禁造成的供求关系发生了逆转,A股较H股的溢价将逐渐缩小,未来将转变为折让。在大小非问题得到完全解决,股票真正实现全流通之前,目前的估值水平仍显著偏高,最终A股可能跌破1000点大关,调整幅度高达9成。
11月3-17日以来的大宗交易明细
代码 | 名称 | 交易日期 | 成交价(元) | 当日收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000683.SZ | 远兴能源 | 20081117 | 7.01 | 6.71 | 977 | 6848.77 |
600715.SH | ST松辽 | 20081117 | 1.86 | 2.05 | 242.56 | 451.16 |
600715.SH | ST松辽 | 20081117 | 1.86 | 2.05 | 518 | 963.48 |
600715.SH | ST松辽 | 20081117 | 1.86 | 2.05 | 953 | 1772.58 |
000790.SZ | 华神集团 | 20081117 | 4.26 | 5.18 | 50.76 | 216.23 |
000790.SZ | 华神集团 | 20081117 | 4.26 | 5.18 | 51.11 | 217.72 |
600715.SH | ST松辽 | 20081117 | 1.86 | 2.05 | 237 | 440.82 |
600715.SH | ST松辽 | 20081117 | 1.86 | 2.05 | 292 | 543.12 |
000735.SZ | 罗牛山 | 20081114 | 2.88 | 3.28 | 250 | 720 |
000058.SZ | ST赛格 | 20081114 | 1.83 | 2 | 100 | 183 |
000632.SZ | 三木集团 | 20081114 | 2.1 | 2.46 | 332 | 697.2 |
000980.SZ | 金马股份 | 20081113 | 3.01 | 3.55 | 413.99 | 1246.11 |
000955.SZ | 欣龙控股 | 20081113 | 3.29 | 3.79 | 500 | 1645 |
000058.SZ | ST赛格 | 20081113 | 1.76 | 1.92 | 195 | 343.2 |
600383.SH | 金地集团 | 20081113 | 5.14 | 5.93 | 924.07 | 4749.71 |
000632.SZ | 三木集团 | 20081113 | 2 | 2.31 | 171 | 342 |
000058.SZ | ST赛格 | 20081113 | 1.76 | 1.92 | 215 | 378.4 |
000632.SZ | 三木集团 | 20081113 | 2 | 2.31 | 149.5 | 299 |
002123.SZ | 荣信股份 | 20081113 | 23.6 | 26.16 | 17 | 401.2 |
601328.SH | 交通银行 | 20081112 | 4.47 | 5.02 | 50 | 223.5 |
000033.SZ | 新都酒店 | 20081112 | 1.97 | 2.26 | 168 | 330.96 |
000632.SZ | 三木集团 | 20081112 | 1.93 | 2.21 | 230 | 443.9 |
002123.SZ | 荣信股份 | 20081112 | 23.8 | 25.12 | 16 | 380.8 |
000980.SZ | 金马股份 | 20081112 | 2.93 | 3.34 | 286 | 837.98 |
000033.SZ | 新都酒店 | 20081112 | 1.97 | 2.26 | 100.08 | 197.15 |
601328.SH | 交通银行 | 20081112 | 4.47 | 5.02 | 50 | 223.5 |
000955.SZ | 欣龙控股 | 20081112 | 3.07 | 3.66 | 900 | 2763 |
002175.SZ | 广陆数测 | 20081111 | 5.19 | 5.15 | 75 | 389.25 |
601166.SH | 兴业银行 | 20081111 | 14.65 | 14.61 | 45 | 659.25 |
000616.SZ | 亿城股份 | 20081111 | 3.11 | 3.44 | 964 | 2998.04 |
002123.SZ | 荣信股份 | 20081111 | 24 | 25.26 | 16 | 384 |
000002.SZ | 万科A | 20081110 | 5.13 | 6.13 | 9941.1 | 50997.86 |
600332.SH | 广州药业 | 20081110 | 4.57 | 4.85 | 257 | 1174.49 |
000571.SZ | 新大洲A | 20081110 | 2.69 | 2.86 | 1860 | 5003.4 |
601390.SH | 中国中铁 | 20081107 | 4.68 | 4.71 | 371.25 | 1737.45 |
601398.SH | 工商银行 | 20081107 | 3.67 | 3.77 | 1117.17 | 4100.01 |
000002.SZ | 万科A | 20081107 | 5.66 | 5.7 | 717.75 | 4062.46 |
601808.SH | 中海油服 | 20081107 | 9.13 | 9.19 | 44.46 | 405.92 |
601601.SH | 中国太保 | 20081107 | 11.8 | 11.98 | 75.17 | 886.95 |
600688.SH | S上石化 | 20081107 | 3.6 | 3.64 | 54.86 | 197.48 |
601111.SH | 中国国航 | 20081107 | 3.38 | 3.42 | 117.83 | 398.25 |
000858.SZ | 五粮液 | 20081107 | 11.83 | 12.15 | 142.52 | 1685.95 |
601628.SH | 中国人寿 | 20081107 | 18.69 | 19.18 | 125.09 | 2337.98 |
601088.SH | 中国神华 | 20081107 | 17.29 | 17.59 | 133.13 | 2301.73 |
002024.SZ | 苏宁电器 | 20081107 | 13.12 | 13.16 | 162.36 | 2130.16 |
601898.SH | 中煤能源 | 20081107 | 6.56 | 6.63 | 137.45 | 901.64 |
601899.SH | 紫金矿业 | 20081107 | 3.08 | 3.1 | 79.11 | 243.66 |
601600.SH | 中国铝业 | 20081107 | 6.11 | 6.16 | 359.7 | 2197.77 |
600585.SH | 海螺水泥 | 20081107 | 18.5 | 18.85 | 40.04 | 740.79 |
601169.SH | 北京银行 | 20081107 | 8.26 | 8.48 | 93.53 | 772.52 |
601318.SH | 中国平安 | 20081107 | 24.4 | 25.15 | 354.68 | 8654.07 |
000002.SZ | 万科A | 20081107 | 5.4 | 5.7 | 6200 | 33480 |
600519.SH | 贵州茅台 | 20081107 | 84.95 | 85.78 | 21.26 | 1806.25 |
601328.SH | 交通银行 | 20081107 | 4.62 | 4.73 | 1443.79 | 6670.3 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 20081107 | 3.25 | 3.27 | 166.36 | 540.69 |
601166.SH | 兴业银行 | 20081107 | 13.13 | 13.82 | 372.75 | 4894.21 |
601006.SH | 大秦铁路 | 20081107 | 9.08 | 9.28 | 288.58 | 2620.28 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 20081107 | 5.77 | 5.81 | 92.4 | 533.15 |
601857.SH | 中国石油 | 20081107 | 10.36 | 10.51 | 297 | 3076.92 |
000001.SZ | 深发展A | 20081107 | 8.21 | 8.79 | 893.94 | 7339.24 |
601186.SH | 中国铁建 | 20081107 | 8.11 | 8.2 | 231.15 | 1874.63 |
000983.SZ | 西山煤电 | 20081107 | 7.2 | 7.29 | 91 | 655.24 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 20081107 | 17.93 | 18.48 | 63.14 | 1132.01 |
000001.SZ | 深发展A | 20081107 | 8.58 | 8.79 | 224.92 | 1929.79 |
600018.SH | 上港集团 | 20081106 | 3.3 | 3.3 | 630.47 | 2080.56 |
600050.SH | 中国联通 | 20081106 | 4.91 | 4.91 | 629.15 | 3089.14 |
600011.SH | 华能国际 | 20081106 | 6.32 | 6.32 | 54.07 | 341.71 |
600150.SH | 中国船舶 | 20081106 | 34.23 | 34.23 | 14.93 | 510.88 |
600019.SH | 宝钢股份 | 20081106 | 4.59 | 4.59 | 394.49 | 1810.72 |
600030.SH | 中信证券 | 20081106 | 17.03 | 17.03 | 369 | 6284.07 |
600005.SH | 武钢股份 | 20081106 | 4.54 | 4.54 | 235.42 | 1068.8 |
600028.SH | 中国石化 | 20081106 | 6.77 | 6.77 | 307.5 | 2081.78 |
600036.SH | 招商银行 | 20081106 | 12.07 | 12.07 | 357.75 | 4318.04 |
600000.SH | 浦发银行 | 20081106 | 12.13 | 12.13 | 212.55 | 2578.23 |
600015.SH | 华夏银行 | 20081106 | 7.26 | 7.26 | 126.15 | 915.85 |
600104.SH | 上海汽车 | 20081106 | 4.9 | 4.9 | 147.57 | 723.09 |
600016.SH | 民生银行 | 20081106 | 4.07 | 4.07 | 1042.49 | 4242.94 |
600026.SH | 中海发展 | 20081106 | 7.31 | 7.31 | 45.73 | 334.27 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 77.99 | 344.73 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 168.23 | 743.58 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 177.63 | 785.12 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 64.24 | 283.92 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 69.93 | 309.07 |
000570.SZ | 苏常柴A | 20081105 | 2.12 | 2.43 | 111.5 | 236.38 |
002121.SZ | 科陆电子 | 20081105 | 7.02 | 7.93 | 80 | 561.6 |
600322.SH | 天房发展 | 20081105 | 2.82 | 2.89 | 1000 | 2820 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 1391.93 | 6152.34 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 76.13 | 336.48 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 52.12 | 230.36 |
600383.SH | 金地集团 | 20081105 | 4.42 | 5.04 | 69.78 | 308.45 |
600383.SH | 金地集团 | 20081104 | 4.86 | 4.91 | 250 | 1215 |
601328.SH | 交通银行 | 20081104 | 4.01 | 4.48 | 100 | 401 |
600383.SH | 金地集团 | 20081104 | 4.86 | 4.91 | 164.94 | 801.61 |
600644.SH | 乐山电力 | 20081103 | 4.77 | 4.75 | 1632.4 | 7786.55 |
600383.SH | 金地集团 | 20081103 | 5.1 | 5.4 | 104.4 | 532.45 |
600322.SH | 天房发展 | 20081103 | 2.92 | 2.93 | 1000 | 2920 |
数据来源:Wind资讯 |
[责任编辑:rockeysun]