国务院总理温家宝1日主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过《辽宁沿海经济带发展规划》。
辽宁板块受此消息刺激集体上涨,抚顺特刚领涨,涨幅达8%,银基发展、沈阳机床、凌钢股份等都快速上涨。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.03 | 7.31 | 0.48 |
000511 | 银基发展 | 4.46 | 5.15 | 0.22 |
000410 | 沈阳机床 | 4.02 | 8.02 | 0.31 |
600231 | 凌钢股份 | 3.16 | 9.8 | 0.3 |
000530 | 大冷股份 | 2.93 | 8.79 | 0.25 |
600719 | 大连热电 | 2.74 | 8.99 | 0.24 |
600306 | 商业城 | 2.71 | 10.23 | 0.27 |
002204 | 华锐铸钢 | 2.67 | 25.79 | 0.67 |
000585 | *ST东电 | 2.18 | 4.21 | 0.09 |
600233 | 大杨创世 | 2.05 | 8.96 | 0.18 |
600739 | 辽宁成大 | 2.01 | 34.98 | 0.69 |
002069 | 獐 子 岛 | 1.97 | 21.21 | 0.41 |
600715 | ST松辽 | 1.96 | 4.68 | 0.09 |
000638 | 万方地产 | 1.86 | 14.79 | 0.27 |
000961 | 大连金牛 | 1.78 | 17.14 | 0.3 |
600747 | 大连控股 | 1.52 | 6.03 | 0.09 |
000881 | 大连国际 | 1.47 | 8.31 | 0.12 |
600718 | 东软集团 | 1.3 | 17.91 | 0.23 |
000751 | *ST锌业 | 1.25 | 5.67 | 0.07 |
002220 | 天宝股份 | 1.12 | 18.96 | 0.21 |
600125 | 铁龙物流 | 1.02 | 7.92 | 0.08 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.98 | 14.39 | 0.14 |
000692 | ST 惠 天 | 0.98 | 6.18 | 0.06 |
000558 | 莱茵置业 | 0.84 | 8.43 | 0.07 |
000059 | 辽通化工 | 0.83 | 8.52 | 0.07 |
002231 | 奥维通信 | 0.82 | 12.3 | 0.1 |
600303 | 曙光股份 | 0.78 | 9.09 | 0.07 |
600593 | 大连圣亚 | 0.76 | 9.31 | 0.07 |
000616 | 亿城股份 | 0.75 | 8.05 | 0.06 |
[责任编辑:hongwangl]