今天是“5.12”大地震一周年,上午还表现平平的四川板块午后突然发力,除高新发展摘帽涨停外,西昌电力大涨8%,迪康药业、舒卡股份、金宇车城涨6%以上,遭地震重创的东方电气涨4%,四川板块以昂扬不屈的姿态迎接“5.12”一周年。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000628 | 高新发展 | 10.03 | 6.91 | 0.63 |
600505 | 西昌电力 | 7.02 | 6.71 | 0.44 |
000803 | 金宇车城 | 6.85 | 5.93 | 0.38 |
000584 | 舒卡股份 | 6.32 | 7.23 | 0.43 |
600466 | 迪康药业 | 5.82 | 8 | 0.44 |
600793 | *ST宜纸 | 5.01 | 6.29 | 0.3 |
600875 | 东方电气 | 4.09 | 45.78 | 1.8 |
600292 | 九龙电力 | 3.27 | 7.58 | 0.24 |
600839 | 四川长虹 | 2.37 | 4.76 | 0.11 |
002258 | 利尔化学 | 2.29 | 25.93 | 0.58 |
002023 | 海特高新 | 2.23 | 9.64 | 0.21 |
600558 | 大西洋 | 2.16 | 15.14 | 0.32 |
600979 | 广安爱众 | 1.91 | 5.88 | 0.11 |
002190 | 成飞集成 | 1.81 | 12.91 | 0.23 |
000835 | 四川圣达 | 1.67 | 7.93 | 0.13 |
000809 | 中汇医药 | 1.63 | 10.57 | 0.17 |
600353 | 旭光股份 | 1.44 | 7.76 | 0.11 |
002253 | 川大智胜 | 1.25 | 27.53 | 0.34 |
002246 | 北化股份 | 1.17 | 8.63 | 0.1 |
600083 | ST博信 | 1.17 | 6.05 | 0.07 |
600644 | 乐山电力 | 1.12 | 11.69 | 0.13 |
000838 | 国兴地产 | 1.04 | 7.79 | 0.08 |
600131 | 岷江水电 | 0.87 | 5.78 | 0.05 |
000810 | 华润锦华 | 0.83 | 7.26 | 0.06 |
600880 | 博瑞传播 | 0.8 | 15.04 | 0.12 |
600331 | 宏达股份 | 0.72 | 16.69 | 0.12 |
600674 | 川投能源 | 0.58 | 19 | 0.11 |
002259 | 升达林业 | 0.57 | 7.11 | 0.04 |
000509 | S ST华塑 | 0.45 | 6.66 | 0.03 |
[责任编辑:yuzedu]