和讯股票5月27日消息 昨天涨幅第一的发电设备板块今日出现分化,部分个股出现回调,但仍有一批个股继续大幅冲高,湘电股份大涨8%,五洲明珠、平高电气、东方电气、特变电工等都继续上涨。
在近日召开的特高压国际大会上,国家电网总经理刘振亚提出了将建设坚强智能电网的目标,这被业内普遍认为,这是继新能源汽车之后,又一重量级新兴产业规划。将分三个阶段推进坚强智能电网的建设,在三个阶段里总投资预计将超过4万亿。
去年底国务院公布四万亿投资计划后,诞生了太行水泥这样的连续九个涨停的超级牛股。前期的四万亿是分散在各个行业里,这第二个四万亿是集中一个行业里,如果诞生出比太行水泥还更牛的牛股,也是很正常的,它会是谁呢,我们拭目以待。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
600416 | 湘电股份 | 8.41 | 24.49 | 1.9 |
600873 | 五洲明珠 | 5.19 | 12.96 | 0.64 |
600312 | 平高电气 | 2.59 | 17.04 | 0.43 |
600875 | 东方电气 | 2.37 | 47.05 | 1.09 |
600089 | 特变电工 | 2.27 | 31.51 | 0.7 |
000400 | 许继电气 | 2.21 | 15.74 | 0.34 |
600590 | 泰豪科技 | 1.28 | 15.05 | 0.19 |
002028 | 思源电气 | 0.33 | 24.08 | 0.08 |
002074 | 东源电器 | --- | 0 | --- |
000585 | *ST东电 | --- | 0 | --- |
002123 | 荣信股份 | -0.06 | 31.87 | -0.02 |
600550 | 天威保变 | -0.4 | 39.62 | -0.16 |
600517 | 置信电气 | -0.45 | 26.39 | -0.12 |
600580 | 卧龙电气 | -0.94 | 13.66 | -0.13 |
002202 | 金风科技 | -1.07 | 34.19 | -0.37 |
002169 | 智光电气 | -1.48 | 15.99 | -0.24 |
000806 | 银河科技 | -1.67 | 5.89 | -0.1 |
600268 | 国电南自 | -2.48 | 18.9 | -0.48 |
002168 | 深圳惠程 | -3.21 | 16 | -0.53 |
[责任编辑:yuzedu]