指数虚涨现象越来越严重,三大行也加入拉升的大军,工中建三只超级权重银行股均大涨3%或以上,将指数进一步推高,二八现象越来越严重,虽然指数上涨了30多点,不断地创出新高,但大多数个股却在下跌。
金融板块涨幅排行
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 6.29 | 29.4 | 1.74 |
600837 | 海通证券 | 6.05 | 13.84 | 0.79 |
600000 | 浦发银行 | 5.96 | 26.3 | 1.48 |
600016 | 民生银行 | 5.94 | 6.78 | 0.38 |
000686 | 东北证券 | 5.63 | 27.78 | 1.48 |
601328 | 交通银行 | 5.26 | 7.6 | 0.38 |
600369 | 西南证券 | 4.66 | 15.05 | 0.67 |
601169 | 北京银行 | 4.57 | 13.97 | 0.61 |
000001 | 深发展A | 4.46 | 18.99 | 0.81 |
600036 | 招商银行 | 4.05 | 17.99 | 0.7 |
600109 | 国金证券 | 3.98 | 39.98 | 1.53 |
000562 | 宏源证券 | 3.68 | 20.01 | 0.71 |
601318 | 中国平安 | 3.6 | 42.62 | 1.48 |
002142 | 宁波银行 | 3.37 | 10.75 | 0.35 |
600030 | 中信证券 | 3.32 | 26.42 | 0.85 |
601998 | 中信银行 | 3.29 | 5.34 | 0.17 |
601009 | 南京银行 | 3.11 | 14.58 | 0.44 |
000783 | 长江证券 | 3.08 | 16.4 | 0.49 |
601099 | 太平洋 | 3.05 | 16.54 | 0.49 |
000728 | 国元证券 | 3 | 17.51 | 0.51 |
601988 | 中国银行 | 2.75 | 3.74 | 0.1 |
601939 | 建设银行 | 2.55 | 4.83 | 0.12 |
601601 | 中国太保 | 2.41 | 19.12 | 0.45 |
601398 | 工商银行 | 2.29 | 4.46 | 0.1 |
601628 | 中国人寿 | 2.1 | 24.76 | 0.51 |
000563 | 陕国投A | 1.85 | 12.13 | 0.22 |
600816 | 安信信托 | 0.87 | 19.66 | 0.17 |
[责任编辑:yuzedu]