煤炭板块跌幅第一,整体下跌超过4%,近期领涨的靖远煤电一度跌停,山西焦化、安泰集团、美锦能源等近期大热领涨的焦炭股也下跌超过5%,处于领跌位置。
上周持续上涨表现最强的煤炭板块集体大跌,特别是在金融地产等权重股的掩护下,资金大举出货,是否预示着行情的终结呢?
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000552 | 靖远煤电 | -8.19 | 12.9 | -1.15 |
601918 | XD国投新 | -6.43 | 13.24 | -0.91 |
600740 | 山西焦化 | -6.26 | 7.04 | -0.47 |
600408 | 安泰集团 | -6.01 | 6.41 | -0.41 |
000933 | 神火股份 | -5.03 | 25.3 | -1.34 |
000723 | 美锦能源 | -4.98 | 14.88 | -0.78 |
601001 | 大同煤业 | -4.68 | 33.01 | -1.62 |
000835 | 四川圣达 | -4.11 | 7.93 | -0.34 |
600997 | 开滦股份 | -4.02 | 27.23 | -1.14 |
601699 | 潞安环能 | -4 | 32.88 | -1.37 |
600348 | 国阳新能 | -3.91 | 23.6 | -0.96 |
600652 | 爱使股份 | -3.88 | 5.2 | -0.21 |
002128 | 露天煤业 | -3.87 | 28.3 | -1.14 |
600188 | 兖州煤业 | -3.78 | 14.78 | -0.58 |
000968 | 煤 气 化 | -3.68 | 15.71 | -0.6 |
000780 | 平庄能源 | -3.35 | 12.39 | -0.43 |
600123 | 兰花科创 | -3.35 | 29.11 | -1.01 |
600508 | 上海能源 | -3.33 | 16.53 | -0.57 |
000983 | 西山煤电 | -3.16 | 23.62 | -0.77 |
600971 | 恒源煤电 | -3.07 | 22.7 | -0.72 |
601898 | 中煤能源 | -2.85 | 10.89 | -0.32 |
601666 | 平煤股份 | -2.4 | 28.07 | -0.69 |
900948 | 伊泰B股 | -1.8 | 4.425 | -0.081 |
601088 | 中国神华 | -1.3 | 26.5 | -0.35 |
600395 | 盘江股份 | -0.55 | 21.8 | -0.12 |
000937 | 金牛能源 | -0.2 | 30.1 | -0.06 |
[责任编辑:yuzedu]