煤炭板块跌幅第一,整体下跌近5%,国阳新能、大同煤业、潞安环能三个山西煤炭股跌幅居前,下跌超过7%,但尚未有跌停的股票。
由于煤炭板块近期涨幅居大,当IPO利空来袭的时候,自然成跌幅最大的板块。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
601001 | 大同煤业 | -7.29 | 33.18 | -2.61 |
600348 | 国阳新能 | -7.27 | 25.01 | -1.96 |
000552 | 靖远煤电 | -6.82 | 15.7 | -1.15 |
601699 | 潞安环能 | -6.82 | 34.96 | -2.56 |
000723 | 美锦能源 | -6.44 | 13.81 | -0.95 |
000983 | 西山煤电 | -5.43 | 25.8 | -1.48 |
000835 | 四川圣达 | -5.41 | 7.87 | -0.45 |
000780 | 平庄能源 | -5.28 | 12.56 | -0.7 |
000937 | 金牛能源 | -5.18 | 32.05 | -1.75 |
600971 | 恒源煤电 | -5.17 | 22.36 | -1.22 |
600652 | 爱使股份 | -5.17 | 6.6 | -0.36 |
600123 | 兰花科创 | -4.9 | 32 | -1.65 |
600740 | 山西焦化 | -4.79 | 7.55 | -0.38 |
002128 | 露天煤业 | -4.58 | 26.45 | -1.27 |
600997 | 开滦股份 | -4.47 | 16.68 | -0.78 |
000933 | 神火股份 | -4.21 | 25.25 | -1.11 |
601898 | 中煤能源 | -4.11 | 11.2 | -0.48 |
000968 | 煤 气 化 | -3.83 | 16.59 | -0.66 |
601088 | 中国神华 | -3.79 | 25.1 | -0.99 |
600508 | 上海能源 | -3.72 | 16.8 | -0.65 |
600188 | 兖州煤业 | -3.33 | 14.51 | -0.5 |
601918 | 国投新集 | -3.22 | 14.14 | -0.47 |
600408 | XD安泰集 | -2.68 | 6.54 | -0.18 |
[责任编辑:zhouzhuang]