5月8日下午,深交所出台《创业板股票上市规则(征求意见稿)》,昨日,深交所总经理宋丽萍在该所举办的“创业板上市规则(征求意见稿)新闻座谈会”上,就创业板上市规则制定过程中贯穿的四大核心理念进行解析。
但创投概念股并未迎来连续上涨的行情,在周四周五短暂反弹后,今天集体下挫,创投概念第一股鲁信高新大跌超过8%,电广传媒、力合股份、复旦复华、南天信息都大跌超过5%。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600783 | 鲁信高新 | -8.37 | 18.51 |
000917 | 电广传媒 | -7.11 | 16.06 |
600624 | 复旦复华 | -6.49 | 10.8 |
000948 | 南天信息 | -6.21 | 12.38 |
600213 | 亚星客车 | -5.7 | 8.6 |
000540 | 中天城投 | -5.26 | 9.37 |
600635 | 大众公用 | -5.19 | 12.05 |
000811 | 烟台冰轮 | -5.08 | 11.2 |
000532 | 力合股份 | -5.05 | 10.35 |
000938 | 紫光股份 | -4.99 | 13.14 |
002139 | 拓邦电子 | -4.91 | 18.4 |
600770 | 综艺股份 | -4.76 | 14.2 |
600630 | 龙头股份 | -4.72 | 9.68 |
600862 | 南通科技 | -4.63 | 6.8 |
600796 | 钱江生化 | -4.59 | 5.61 |
600330 | 天通股份 | -4.56 | 4.81 |
600283 | 钱江水利 | -4.49 | 10.21 |
600210 | 紫江企业 | -4.47 | 5.13 |
000657 | *ST 中钨 | -4.46 | 6.86 |
600089 | 特变电工 | -4.26 | 28.8 |
000627 | 天茂集团 | -4.17 | 5.52 |
000988 | 华工科技 | -4.06 | 10.15 |
600263 | 路桥建设 | -3.73 | 9.03 |
600207 | ST安彩 | -3.63 | 5.05 |
600226 | 升华拜克 | -3.55 | 10.59 |
600232 | 金鹰股份 | -3.43 | 5.35 |
600128 | 弘业股份 | -3.15 | 15.08 |
600235 | 民丰特纸 | -2.97 | 5.23 |
600884 | 杉杉股份 | -2.94 | 13.85 |
[责任编辑:yuzedu]