力合股份下午两点前突然放量直线飙升,截止14:00,涨幅已超过7%,带动大众公用、钱江水利、复旦复华等创投股直线上涨。
在深交所上周末公布创业板征求意见稿后,创投板块一度冲高回落,上演了一出见光死行情,今日突然飙升,在创业板稳步推进的大背景下,创投板块存在着反复炒作的机会。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000532 | 力合股份 | 5.98 | 10.63 | 0.6 |
000709 | 唐钢股份 | 4.75 | 6.4 | 0.29 |
600250 | 南纺股份 | 4.7 | 6.68 | 0.3 |
600283 | 钱江水利 | 4.19 | 10.19 | 0.41 |
600231 | 凌钢股份 | 3.92 | 8.22 | 0.31 |
000966 | 长源电力 | 3.85 | 4.86 | 0.18 |
600635 | 大众公用 | 3.5 | 12.12 | 0.41 |
600210 | 紫江企业 | 3.2 | 5.16 | 0.16 |
600624 | 复旦复华 | 2.9 | 10.99 | 0.31 |
600783 | 鲁信高新 | 2.48 | 18.63 | 0.45 |
000627 | 天茂集团 | 2.24 | 5.47 | 0.12 |
000938 | 紫光股份 | 2.05 | 12.97 | 0.26 |
600630 | 龙头股份 | 2.02 | 9.6 | 0.19 |
600896 | 中海海盛 | 1.95 | 7.31 | 0.14 |
002139 | 拓邦电子 | 1.82 | 18.48 | 0.33 |
000959 | 首钢股份 | 1.59 | 4.46 | 0.07 |
000988 | 华工科技 | 1.41 | 10.04 | 0.14 |
000948 | 南天信息 | 1.33 | 12.16 | 0.16 |
600770 | 综艺股份 | 1.23 | 13.99 | 0.17 |
000811 | 烟台冰轮 | 1.18 | 11.12 | 0.13 |
000301 | 东方市场 | 1.17 | 5.19 | 0.06 |
600796 | 钱江生化 | 1.06 | 5.7 | 0.06 |
[责任编辑:yuzedu]