您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
9月以来跑输大盘的增持概念股(表)
发布时间:2011-9-29 22:57:10
 
文章内容

9月以来跑输大盘的增持概念股

股票代码 股票简称 9月以来 增持股份 增持股份 增持股份占流通股比例(%)

涨跌幅(%) 参考市值(万元) 数量(万股)

000042 深长城 -24.86 22327.99 1197.32 5.00

600585 海螺水泥 -17.26 5551.66 320.63 0.08

300219 鸿利光电 -16.33 2608.93 124.23 4.97

002450 康得新 -16.12 8537.58 385.62 1.81

600690 青岛海尔 -16.04 51656.65 2607.94 0.97

002146 荣盛发展 -15.87 2152.54 204.00 0.15

002101 广东鸿图 -14.13 2508.31 137.96 3.20

600485 中创信测 -14.06 19200.45 1310.04 9.45

002418 康盛股份 -12.60 260.15 23.76 0.16

000778 新兴铸管 -12.39 11944.59 1299.39 0.96

600138 中青旅 -12.05 18233.09 1199.98 3.13

601877 正泰电器 -10.54 799.44 48.00 0.17

600815 厦工股份 -9.24 1600.03 117.92 0.15

601766 中国南车 -9.02 584.36 80.00 0.03

000009 中国宝安 -8.93 28551.49 1639.50 1.52

600087 长航油运 -8.43 2266.23 410.70 0.14

601898 中煤能源 -8.19 9981.51 1128.85 0.13

600157 永泰能源 -7.78 1967.45 140.93 0.32

002435 长江润发 -7.71 132.40 10.00 0.13

002083 孚日股份 -7.22 8088.99 872.25 1.93

600839 四川长虹 -6.94 2441.06 884.43 0.20


相关文章
  • ·9月以来跑输大盘的增持概念股(表)
  • ·9月以来表现较好的增持概念股(表)
  • ·9月以来7只基金递交募集申请 债基达五只
  • ·进入9月以来 36只基金变更经理涉及19家公司



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师