深圳市场股价创52周新高的个股
证券代码 | 证券简称 | 盘中最高 (元) | 收盘价 (元) | 52周最高 (元) |
000420 | 吉林化纤 | 6.39 | 6.3 | 6.26 |
002027 | 七喜控股 | 7.18 | 7.04 | 7.15 |
000922 | ST 阿 继 | 7.91 | 7.91 | 7.73 |
000980 | 金马股份 | 8.25 | 7.91 | 8.08 |
002134 | 天津普林 | 8.78 | 8.64 | 8.58 |
000930 | 丰原生化 | 9.29 | 8.99 | 9.19 |
002047 | 成霖股份 | 10.15 | 9.77 | 9.59 |
002079 | 苏州固锝 | 10.17 | 9.87 | 10.04 |
000970 | 中科三环 | 10.28 | 10 | 10.21 |
000850 | 华茂股份 | 10.44 | 10.44 | 10.12 |
000748 | 长城信息 | 11.3 | 10.96 | 10.86 |
000070 | 特发信息 | 11.36 | 11.16 | 11.1 |
000547 | 闽福发A | 11.4 | 10.91 | 10.7 |
000595 | 西北轴承 | 11.5 | 11.3 | 11.14 |
002222 | 福晶科技 | 12.12 | 11.95 | 12 |
002008 | 大族激光 | 12.49 | 12.05 | 12.38 |
000801 | 四川湖山 | 12.79 | 12.5 | 12.6 |
000584 | 友利控股 | 13.34 | 13.2 | 13.2 |
000715 | 中兴商业 | 13.48 | 13.3 | 13.3 |
000726 | 鲁 泰A | 13.5 | 13.03 | 13.36 |
002225 | 濮耐股份 | 13.78 | 13.17 | 12.65 |
002009 | 天奇股份 | 14.09 | 13.85 | 13.59 |
000851 | 高鸿股份 | 14.16 | 13.55 | 13.59 |
000977 | 浪潮信息 | 14.19 | 14.19 | 12.9 |
002156 | 通富微电 | 14.35 | 13.8 | 14.17 |
002018 | 华星化工 | 14.47 | 14 | 14.1 |
002213 | 特 尔 佳 | 14.9 | 14.54 | 14.49 |
002074 | 东源电器 | 14.98 | 14.52 | 14.9 |
002010 | 传化股份 | 15.38 | 15.02 | 15.34 |
002112 | 三变科技 | 15.56 | 15.14 | 15.44 |
000061 | 农 产 品 | 15.76 | 15.46 | 14.91 |
002013 | 中航精机 | 16.15 | 15.89 | 15.95 |
002056 | 横店东磁 | 16.48 | 15.95 | 16.35 |
002163 | 中航三鑫 | 17.13 | 17.13 | 16.16 |
002190 | 成飞集成 | 17.26 | 17.02 | 17.26 |
002089 | 新 海 宜 | 19.3 | 18.84 | 18.79 |
002125 | 湘潭电化 | 19.85 | 19.6 | 19.75 |
002014 | 永新股份 | 20.15 | 19.64 | 19.73 |
000729 | 燕京啤酒 | 20.16 | 19.9 | 19.34 |
002231 | 奥维通信 | 20.25 | 19.93 | 20.25 |
002158 | 汉钟精机 | 20.8 | 20.65 | 20.6 |
002093 | 国脉科技 | 21.21 | 20.3 | 20.43 |
002078 | 太阳纸业 | 21.3 | 20.92 | 21.2 |
002131 | 利欧股份 | 22.08 | 21.77 | 21.65 |
000602 | 金马集团 | 22.29 | 20.96 | 21.97 |
002064 | 华峰氨纶 | 23.09 | 23.07 | 21.81 |
002118 | 紫鑫药业 | 23.1 | 22.79 | 22.12 |
002195 | 海隆软件 | 23.1 | 22.76 | 22.68 |
002003 | 伟星股份 | 23.55 | 23.33 | 22.86 |
000422 | 湖北宜化 | 23.6 | 23.14 | 22.86 |
002194 | 武汉凡谷 | 23.93 | 23.35 | 23.68 |
002092 | 中泰化学 | 24.67 | 23.68 | 24.61 |
002154 | 报 喜 鸟 | 25.19 | 25.12 | 24.99 |
002238 | 天威视讯 | 25.27 | 24.09 | 23.19 |
002100 | 天康生物 | 25.56 | 24.59 | 24.89 |
002106 | 莱宝高科 | 25.71 | 25.58 | 25.47 |
002269 | 美邦服饰 | 26 | 25.53 | 25.9 |
002298 | 鑫龙电器 | 26.18 | 26.02 | 25.88 |
002029 | 七 匹 狼 | 26.6 | 25.99 | 26.4 |
002227 | 奥 特 迅 | 26.85 | 26.48 | 26.54 |
002117 | 东港股份 | 27.37 | 27.1 | 26.1 |
002299 | 圣农发展 | 29.8 | 28.6 | 27.68 |
002200 | 绿 大 地 | 30.55 | 29.32 | 30.45 |
002329 | 皇氏乳业 | 32.86 | 31.88 | 31.61 |
002333 | 罗普斯金 | 32.98 | 32.05 | 32.19 |
002215 | 诺 普 信 | 34.1 | 34 | 33.8 |
002101 | 广东鸿图 | 34.2 | 32.9 | 33.89 |
002266 | 浙富股份 | 34.3 | 33.38 | 34.06 |
002241 | 歌尔声学 | 34.48 | 33.16 | 33.75 |
002167 | 东方锆业 | 38.38 | 37.27 | 38.38 |
002252 | 上海莱士 | 40.19 | 38.95 | 38.8 |
002153 | 石基信息 | 40.48 | 40.08 | 40.3 |
002273 | 水晶光电 | 40.98 | 38.6 | 38.83 |
002253 | 川大智胜 | 42.25 | 41.7 | 42.05 |
002095 | 生 意 宝 | 42.75 | 40.94 | 40.68 |
000513 | 丽珠集团 | 44.1 | 42.34 | 43.2 |
002289 | 宇顺电子 | 44.97 | 44.2 | 43.85 |
002268 | 卫 士 通 | 45 | 43.3 | 43.02 |
000063 | 中兴通讯 | 48.78 | 48.6 | 46.68 |
002331 | 皖通科技 | 52.8 | 51.57 | 49.8 |
002001 | 新 和 成 | 53.38 | 51.8 | 51.23 |
000895 | 双汇发展 | 57.68 | 57.51 | 56.88 |
002309 | 中利科技 | 74 | 73.4 | 74 |
002296 | 辉煌科技 | 74 | 72.4 | 73 |
002290 | 禾盛新材 | 75.97 | 73.55 | 72.67 |
300033 | 同花顺 | 79.6 | 76.95 | 78.88 |
002322 | 理工监测 | 85 | 85 | 79.35 |
002310 | 东方园林 | 153.47 | 149.88 | 151.99 |
[责任编辑:coguo]