| 证券简称 | 最新收盘价/元 | 10月以来涨幅/% | 所属申万行业 |
| 中国中期 | 41.96 | 129.54 | 金融服务 |
| 白云山A | 16.11 | 117.70 | 医药生物 |
| 新农开发 | 20.24 | 106.53 | 农林牧渔 |
| S*ST光明 | 14.02 | 91.27 | 轻工制造 |
| 美菱电器 | 11.66 | 87.46 | 家用电器 |
| 东安动力 | 16.19 | 84.40 | 机械设备 |
| 华帝股份 | 9.38 | 79.69 | 家用电器 |
| 佛塑股份 | 10.11 | 79.26 | 化工 |
| 宝光股份 | 14.97 | 75.29 | 机械设备 |
| 中国医药 | 28.42 | 74.89 | 商业贸易 |
| 深深房A | 8.47 | 74.28 | 房地产 |
| 斯米克 | 14.6 | 74.02 | 建筑建材 |
| 水晶光电 | 30.91 | 71.72 | 电子元器件 |
| 重庆百货 | 36.88 | 70.27 | 商业贸易 |
| 天科股份 | 14.41 | 69.73 | 化工 |
| **ST宏盛 | 7.14 | 69.60 | 电子元器件 |
| 世联地产 | 59.13 | 69.33 | 房地产 |
| 太龙药业 | 11.85 | 68.56 | 医药生物 |
| 深圳惠程 | 22.35 | 68.55 | 机械设备 |
| 海信电器 | 22.95 | 67.89 | 家用电器 |
| 海王生物 | 20.95 | 67.33 | 医药生物 |
| 美达股份 | 7.15 | 66.67 | 化工 |
| *ST海星 | 14.44 | 65.98 | 信息设备 |
| 一汽富维 | 24.28 | 65.96 | 交运设备 |
| 安凯客车 | 9.05 | 65.75 | 交运设备 |
| S佳通 | 10.87 | 65.70 | 化工 |
| 凯迪电力 | 16.41 | 65.26 | 公用事业 |
| 华芳纺织 | 8.99 | 64.65 | 纺织服装 |
| 金种子酒 | 13.45 | 63.82 | 食品饮料 |
| 小天鹅A | 14.55 | 62.93 | 家用电器 |
| 吉峰农机 | 57.31 | 62.31 | 商业贸易 |
| 澳洋顺昌 | 16.8 | 61.07 | 交通运输 |
| 广州药业股份 | 11.56 | 60.78 | 医药生物 |
| ST金泰 | 6.58 | 60.10 | 医药生物 |
| 烟台冰轮 | 13.66 | 59.02 | 机械设备 |
| 合肥三洋 | 24.48 | 58.65 | 家用电器 |
| 杭萧钢构 | 10.15 | 58.35 | 建筑建材 |
| 卧龙地产 | 14.48 | 57.56 | 建筑建材 |
| 恒宝股份 | 15.2 | 57.51 | 信息设备 |
| 金飞达 | 12.22 | 57.27 | 纺织服装 |
[责任编辑:yuzedu]