股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
中国国旅 | 601888 | 17.42 | 9.97 | 1.99 | 31.08 | 3.15 |
山东黄金 | 600547 | 71.62 | 2.49 | 3.18 | 10.13 | 2.88 |
远 望 谷 | 002161 | 24.04 | 5.90 | 8.82 | 30.09 | 2.82 |
云南铜业 | 000878 | 31.80 | 3.15 | 15.05 | 7.04 | 2.80 |
东安动力 | 600178 | 12.25 | 9.96 | 27.87 | 9.60 | 2.50 |
长航油运 | 600087 | 6.74 | 9.95 | 14.04 | 12.44 | 2.30 |
襄阳轴承 | 000678 | 6.72 | 9.98 | 23.52 | 23.23 | 2.24 |
招商银行 | 600036 | 16.73 | 4.69 | 7.31 | 1.07 | 1.66 |
中国联通 | 600050 | 6.66 | 1.99 | 1.67 | 1.03 | 1.55 |
江淮汽车 | 600418 | 10.42 | 8.09 | 17.47 | 7.66 | 1.51 |
五 粮 液 | 000858 | 23.83 | 8.42 | 8.56 | 2.93 | 1.46 |
泸州老窖 | 000568 | 30.30 | 3.59 | 0.79 | 5.77 | 1.41 |
中国中期 | 000996 | 23.40 | 7.73 | 21.36 | 14.64 | 1.34 |
中国平安 | 601318 | 58.88 | 1.82 | 8.23 | 0.60 | 1.29 |
美达股份 | 000782 | 5.63 | 9.96 | 18.52 | 13.20 | 1.17 |
上海医药 | 600849 | 15.04 | 2.04 | 26.81 | 22.69 | 1.11 |
益民商业 | 600824 | 8.52 | 3.90 | 9.09 | 6.43 | 1.00 |
银河动力 | 000519 | 18.40 | 9.98 | 43.75 | 16.29 | 1.00 |
长江电力 | 600900 | 13.91 | 1.46 | 1.53 | 1.53 | 0.95 |
正和股份 | 600759 | 6.38 | 10.00 | 15.37 | 17.53 | 0.88 |
西飞国际 | 000768 | 13.92 | 6.42 | 6.25 | 4.20 | 0.88 |
[责任编辑:linzhao]