今日医药板块跌幅第一,特别是近期热炒的生物疫苗概念,交大昂立、达安基因、普洛股份都曾一度跌停,占据跌幅榜前十名的全是甲弄H1N1流感概念股。
近期涨幅过大,加之上周五以达安基因为首的生物股大幅跳水成为今天继续下跌的诱因。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
002030 | 达安基因 | -9.56 | 16.37 |
600530 | 交大昂立 | -9.4 | 9.83 |
000739 | 普洛股份 | -8.81 | 9.42 |
002100 | 天康生物 | -7.95 | 15.28 |
600671 | 天目药业 | -7.62 | 9.7 |
000153 | 丰原药业 | -6.78 | 6.19 |
002118 | 紫鑫药业 | -6.32 | 15.7 |
002022 | 科华生物 | -6 | 18.33 |
600513 | 联环药业 | -5.94 | 10.93 |
000661 | 长春高新 | -5.28 | 16.67 |
002023 | 海特高新 | -5.23 | 10.5 |
600222 | 太龙药业 | -5.21 | 7.82 |
600073 | 上海梅林 | -5.16 | 8.45 |
000033 | 新都酒店 | -5.08 | 5.79 |
600868 | ST梅雁 | -4.92 | 3.67 |
000613 | ST东海A | -4.84 | 4.33 |
002145 | ST钛白 | -4.79 | 8.75 |
000607 | 华立药业 | -4.69 | 5.08 |
002262 | 恩华药业 | -4.65 | 13.12 |
000818 | 锦化氯碱 | -4.63 | 6.8 |
600568 | ST潜药 | -4.58 | 14.37 |
600668 | 尖峰集团 | -4.49 | 5.95 |
600753 | 东方银星 | -4.41 | 7.37 |
000518 | *ST生物 | -4.38 | 3.93 |
600785 | 新华百货 | -4.23 | 17.65 |
600734 | 实达集团 | -4.23 | 6.11 |
600990 | 四创电子 | -4.21 | 27.3 |
000045 | 深纺织A | -4.2 | 9.59 |
600201 | 金宇集团 | -4.19 | 9.61 |
[责任编辑:hongwangl]