煤炭板块承接昨日跌势,今日继续下跌,截止9:40,整体下跌超过2%,昨天十送十的开滦股份跌幅第一,一度逼近跌停。
煤炭板块由于近期涨幅巨大,获利盘较多,因此回落起来下跌空间较大。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
600997 | 开滦股份 | -8.2 | 17.81 | -1.59 |
000983 | 西山煤电 | -3.76 | 27.14 | -1.06 |
600408 | 安泰集团 | -3.66 | 6.84 | -0.26 |
601699 | 潞安环能 | -3.55 | 37.45 | -1.38 |
601666 | 平煤股份 | -3.45 | 34.15 | -1.22 |
000159 | 国际实业 | -3.4 | 14.76 | -0.52 |
600123 | 兰花科创 | -3.28 | 33.01 | -1.12 |
600348 | 国阳新能 | -3.12 | 27.05 | -0.87 |
601898 | 中煤能源 | -3.07 | 11.69 | -0.37 |
601918 | 国投新集 | -2.9 | 14.74 | -0.44 |
000937 | 金牛能源 | -2.78 | 34.32 | -0.98 |
600971 | 恒源煤电 | -2.77 | 24.22 | -0.69 |
000835 | 四川圣达 | -2.76 | 8.46 | -0.24 |
000933 | 神火股份 | -2.68 | 26.46 | -0.73 |
000968 | 煤 气 化 | -2.39 | 17.18 | -0.42 |
002128 | 露天煤业 | -2.34 | 26.7 | -0.64 |
000723 | 美锦能源 | -2.33 | 15.12 | -0.36 |
600508 | 上海能源 | -2.29 | 17.5 | -0.41 |
000780 | 平庄能源 | -1.97 | 13.43 | -0.27 |
600188 | 兖州煤业 | -1.88 | 15.1 | -0.29 |
601088 | 中国神华 | -1.65 | 26.2 | -0.44 |
601001 | 大同煤业 | -1.38 | 36.34 | -0.51 |
600740 | 山西焦化 | -0.98 | 8.06 | -0.08 |
[责任编辑:zhouzhuang]