| 股票代码 | 股票名称 |
| 600151 | 航天机电 |
| 000777 | 中核科技 |
| 600063 | 皖维高新 |
| 600855 | 航天长峰 |
| 600038 | 哈飞股份 |
| 600986 | 科达股份 |
| 600592 | 龙溪股份 |
| 600169 | 太原重工 |
| 000099 | 中信海直 |
| 600501 | 航天晨光 |
| 000768 | 西飞国际 |
| 600677 | 航天通信 |
| 600523 | 贵航股份 |
| 600316 | 洪都航空 |
| 000569 | *ST 长钢 |
| 600990 | 四创电子 |
| 600399 | 抚顺特钢 |
| 600118 | 中国卫星 |
| 600566 | 洪城股份 |
| 600581 | 八一钢铁 |
| 000901 | 航天科技 |
| 600307 | 酒钢宏兴 |
| 600343 | 航天动力 |
| 600706 | ST长信 |
| 600391 | 成发科技 |
| 600879 | 火箭股份 |
| 000738 | ST 宇 航 |
| 000716 | ST 南 方 |
[责任编辑:kewinfan]