[世华财讯]纽约商品交易所(COMEX)期银30日收盘下跌。其中,12月期银下跌40美分,收于16.255美元/盎司。
以下是COMEX期银30日收盘报价(单位:美元/盎司):
-
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SLNZ) 16.550 16.550 16.220 16.255 -0.400 32508 84796
1月/2010(SLNF) 14.322 14.322 14.322 16.265 -0.400 9 86
3月/2010(SLNH) 16.600 16.600 16.250 16.285 -0.401 3368 21560
5月/2010(SLNK) 16.702 16.702 16.702 16.301 -0.401 1130 6638
7月/2010(SLNN) 16.300 16.300 16.300 16.315 -0.403 68 3772
9月/2010(SLNU) 16.620 16.620 16.620 16.331 -0.404 13 2416
-
数据来源:纽约商品交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]