[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油30日收盘下跌。其中,12月期豆油下跌1.12美分,收于36.4美分/磅。
以下为CBOT豆油30日收盘报价(单位:美分/磅):
--
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SOCZ) 37.56 37.60 36.22 36.40 -1.12 45277 93913
1月/2010(SOCF) 38.01 38.04 36.67 36.86 -1.11 10970 76830
3月/2010(SOCH) 38.21 38.36 37.03 37.16 -1.13 5369 29277
5月/2010(SOCK) 38.59 38.59 37.27 37.42 -1.13 1109 12286
7月/2010(SOCN) 38.85 38.85 37.53 37.67 -1.14 797 11302
8月/2010(SOCQ) 38.90 38.90 37.64 37.76 -1.14 67 1693
9月/2010(SOCU) 38.99 38.99 37.73 37.85 -1.14 43 997
10月/2010(SOCV)39.04 39.04 37.79 37.90 -1.14 27 667
--
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]