[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕30日收盘多数下跌。其中,12月期豆粕上涨1.7美元,收于297美元/短吨。
以下为CBOT豆粕30日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SMCZ) 295.3 301.5 290.0 297.0 1.7 36703 62112
1月/2010(SMCF) 289.3 293.4 283.4 289.5 0.2 11945 20979
3月/2010(SMCH) 286.5 289.5 282.0 285.5 -1.0 6604 17822
5月/2010(SMCK) 283.3 284.8 278.4 281.8 -1.5 3609 14173
7月/2010(SMCN) 282.2 285.1 278.6 282.2 -1.3 2410 14027
8月/2010(SMCQ) 279.2 284.6 278.9 282.0 -1.1 82 3538
9月/2010(SMCU) 280.2 284.0 279.1 281.5 -0.7 46 3045
10月/2010(SMCV)278.5 281.0 278.1 279.0 -1.5 11 2380
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]