[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)大豆30日收盘下跌。其中,11月期大豆下跌7 1/2美分,收于978美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆30日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
--
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/09(SBCX) 986*0 988*6 967*6 978*0 -7*4 43518 37484
1月/2010(SBCF) 987*0 989*6 968*0 976*4 -10*4 85116 217346
3月/2010(SBCH) 987*6 990*0 969*0 975*0 -12*4 15121 57415
5月/2010(SBCK) 985*2 985*2 965*0 970*0 -13*6 10467 28022
7月/2010(SBCN) 987*0 987*0 967*6 972*4 -13*4 7605 44091
8月/2010(SBCQ) 972*6 975*0 966*0 970*0 -13*2 65 1280
9月/2010(SBCU) 963*0 963*0 963*0 963*0 -12*0 107 214
--
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]