[世华财讯]纽约商品交易所(COMEX)期金30日收盘上涨。其中,12月期金下跌6.7美元,收于1040.4美元/盎司。
以下是COMEX期金30日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(GLNZ) 1043.0 1046.0 1036.5 1040.4 -6.7 120501 335346
2月/2010(GLNG) 1038.5 1038.5 1038.5 1041.5 -6.8 7939 45486
4月/2010(GLNJ) 1037.4 1037.4 1037.4 1042.5 -6.7 612 32970
6月/2010(GLNM) 1050.2 1050.2 1050.2 1043.5 -6.7 607 14002
8月/2010(GLNQ) 1051.7 1051.7 1051.7 1044.9 -6.8 257 7772
10月/2010(GLNV)1041.7 1041.7 1041.7 1046.6 -6.9 112 4567
数据来源:纽约商品交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]