您当前的位置:证券之家基金行情基金动态
分类导航
 
 
封闭式基金
发布时间:2011-9-24 21:59:44
 
文章内容

代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率

(%) (万元) (%)

500001 基金金泰 0.95 -1.25 194.92 1.02 -7.74

500002 基金泰和 0.87 -0.79 259.65 0.96 -8.87

500003 基金安信 0.96 -0.83 255.80 1.03 -7.57

500005 基金汉盛 1.07 -1.02 177.72 1.15 -7.44

500006 基金裕阳 0.87 -1.03 209.87 0.95 -8.53

500008 基金兴华 0.91 -0.87 199.73 0.97 -6.32

500009 基金安顺 0.95 -1.35 341.64 1.02 -6.59

500011 基金金鑫 0.90 -0.99 259.12 1.02 -11.99

500015 基金汉兴 0.89 -0.45 165.05 1.00 -10.74

500018 基金兴和 0.90 -0.77 271.54 0.99 -9.05

500038 基金通乾 1.00 -1.09 1545.13 1.12 -10.22

500056 基金科瑞 0.90 -1.63 1361.41 1.05 -13.90

500058 基金银丰 0.86 -0.69 897.81 1.02 -15.78

150001 瑞福进取 0.56 -0.36 738.97 0.47 18.43

150002 大成优选 0.83 -1.07 1450.74 0.89 -6.84

150003 建信优势 0.83 -0.48 401.88 0.88 -5.12

184688 基金开元 0.94 -0.95 77.72 1.00 -5.98

184689 基金普惠 0.95 -1.15 69.53 1.04 -9.20

184690 基金同益 0.85 -1.27 526.59 0.96 -11.15

184691 基金景宏 1.02 -1.07 81.46 1.09 -6.75

184692 基金裕隆 0.86 -1.49 217.14 0.95 -9.70

184693 基金普丰 0.87 -1.02 206.55 0.99 -11.98

184698 基金天元 0.82 -0.73 296.25 0.93 -11.73

184699 基金同盛 1.02 -0.78 1050.29 1.15 -11.06

184701 基金景福 1.01 -0.79 498.54 1.13 -10.77

184721 基金丰和 0.84 -0.59 1508.53 0.99 -14.50

184722 基金久嘉 0.80 -0.50 301.37 0.93 -14.05

184728 基金鸿阳 0.70 -0.71 799.74 0.78 -10.87


相关文章
  • ·收评:封闭式基金涨跌参半 国投新兴领涨5.11%
  • ·济安封闭式基金周报(9.9—9.16)
  • ·收评:封闭式基金九成下跌 利鑫B上市首日跌停
  • ·封闭式基金
  • ·济安封闭式基金周报(10.1—10.15)
  • ·杠杆效应助力 6只封闭式基金涨逾7%
  • ·传统封闭式基金集体上涨
  • ·26只传统封闭式基金平均折价率创年内新高
  • ·大跌后7只封闭式基金折价超两成
  • ·为什么封闭式基金长期存在折价
  • ·基指四连阴 “瑞和兄弟”垫底封闭式基金
  • ·沪指失守2700点 封闭式基金最为抗跌



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师