周五早盘市场走势震荡低调,午后股指在券商,银行等个股集体爆发后,出现快带上攻走势,两市股指迭创新高,沪指离2900点仅差13.5点。下周三金药业的发行,可能带动沪指站上2900点关口。本周市场连收五阳,沪指周涨幅达4.95%,主要为权重股主导市场,投资者赚了指数并没有赚钱效应。周四,周五两日成交有所放大,周五两市合计成2300亿元,仅沪市成交1500亿元。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
601766 | 中国南车 | 10.08 | 5.35 |
600889 | 南京化纤 | 10.06 | 7 |
600466 | 迪康药业 | 10.06 | 9.08 |
600555 | 九龙山 | 10.05 | 8.43 |
600297 | 美罗药业 | 10.05 | 6.9 |
002258 | 利尔化学 | 10.01 | 29.57 |
600073 | 上海梅林 | 10 | 8.91 |
600576 | 万好万家 | 10 | 8.36 |
000766 | 通化金马 | 10 | 5.72 |
600239 | 云南城投 | 10 | 21.89 |
600734 | 实达集团 | 10 | 6.38 |
600109 | 国金证券 | 9.99 | 21.46 |
000043 | 中航地产 | 9.99 | 14.64 |
002262 | 恩华药业 | 9.99 | 13.76 |
002219 | 独一味 | 9.99 | 23.01 |
002118 | 紫鑫药业 | 9.97 | 16.76 |
600387 | 海越股份 | 9.97 | 11.69 |
600337 | 美克股份 | 9.93 | 6.75 |
000153 | 丰原药业 | 9.93 | 6.64 |
000004 | **ST国农 | 5.05 | 7.91 |
000656 | ST东源 | 5.04 | 9.58 |
600385 | ST金泰 | 5.04 | 5 |
600180 | *ST九发 | 5.04 | 5.42 |
600792 | ST马龙 | 5.02 | 9.62 |
000657 | *ST中钨 | 5.01 | 9.23 |
002075 | **ST张铜 | 5 | 7.14 |
600259 | ST有色 | 5 | 19.11 |
600771 | ST东盛 | 4.98 | 5.48 |
000691 | **ST联油 | 4.96 | 4.44 |
000935 | ST双马 | 4.96 | 9.1 |
[责任编辑:hongwangl]