今日开盘两市惯性低开,但板块上涨意愿强烈,两市全面反弹,其中不乏领涨热点,钢铁、银行再度走强、煤炭瞬间拉升,地产悄然崛起,两市大幅上涨,深成指重返万点,不过今日量能较前几日有所萎缩,市场观望氛围再起,大盘受阻5日线后,大幅下跌,沪指翻绿,深成指失守万点。
参考振幅指标,编者给投资者整理出主力控盘十大个股:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 振幅% |
002059 | 世博股份 | 4.07 | 11.75 | 17.71 |
600397 | 安源股份 | 8.8 | 8.16 | 13.73 |
600250 | 南纺股份 | 5.8 | 6.75 | 13.01 |
000949 | 新乡化纤 | 9.65 | 4.66 | 12.24 |
600307 | 酒钢宏兴 | 9.46 | 9.37 | 12.15 |
600300 | 维维股份 | 0.52 | 5.8 | 11.96 |
000584 | 舒卡股份 | 6.18 | 7.22 | 11.62 |
000671 | 阳光发展 | 6.69 | 14.2 | 11.5 |
002072 | 德棉股份 | 6.63 | 6.27 | 11.39 |
000973 | 佛塑股份 | 8.69 | 7.63 | 11.11 |
[责任编辑:yuzedu]