今日开盘两市惯性低开,但板块上涨意愿强烈,两市全面反弹,其中不乏领涨热点,钢铁、银行再度走强、煤炭瞬间拉升,地产悄然崛起,两市大幅上涨,深成指重返万点,不过今日量能较前几日有所萎缩,市场观望氛围再起,大盘受阻5日线后,大幅下跌,沪指翻绿,深成指失守万点。
参考换手指标,编者给投资者整理出十大热门股一览:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 换手% |
000592 | 中福实业 | 8.35 | 5.45 | 20.38 |
600319 | 亚星化学 | 7.05 | 5.92 | 18.14 |
002059 | 世博股份 | 4.34 | 11.78 | 16.4 |
002239 | 金 飞 达 | 3.14 | 13.8 | 15.21 |
600873 | 五洲明珠 | -2.08 | 12.71 | 14.41 |
000949 | 新乡化纤 | 9.88 | 4.67 | 13.3 |
000628 | 高新发展 | 10.03 | 6.91 | 12.94 |
600250 | 南纺股份 | 6.11 | 6.77 | 12.69 |
600193 | 创兴置业 | 8.19 | 9.77 | 11.81 |
000697 | *ST 偏转 | 4.18 | 6.98 | 11.69 |
[责任编辑:yuzedu]