早间大盘无视周边股市回暖走势,依旧低开低走,表现突出当属受政策利好刺激的摩托车板块,盘中珠港澳大桥概念刺激零星个股出现异动,直到房地产板块企稳做多,两市大幅反弹,随后金融、有色、钢铁等权重板块合力拉抬,沪深两市双双翻红。
参考振幅指标,编者给投资者整理出主力控盘十大个股:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 振幅% |
002167 | 东方锆业 | 8.41 | 22.42 | 11.94 |
002016 | 世荣兆业 | 8.41 | 8.51 | 10.7 |
002071 | 江苏宏宝 | 7.62 | 6.07 | 10.28 |
600684 | 珠江实业 | 8.54 | 7.5 | 10.13 |
600167 | 联美控股 | 9.98 | 6.61 | 9.98 |
600481 | 双良股份 | 6.59 | 6.31 | 9.97 |
000816 | 江淮动力 | 9.93 | 4.76 | 9.93 |
600892 | *ST湖科 | 0.1 | 10.13 | 9.68 |
000602 | 金马集团 | 5.24 | 8.04 | 9.42 |
000065 | 北方国际 | 6.19 | 21.1 | 9.21 |
[责任编辑:ameliezhang]