今日开盘两市惯性低开,但板块上涨意愿强烈,两市全面反弹,其中不乏领涨热点,钢铁、银行再度走强、煤炭瞬间拉升,地产悄然崛起,两市大幅上涨,深成指重返万点,不过今日量能较前几日有所萎缩,市场观望氛围再起,大盘受阻5日线后,大幅下跌,沪指翻绿,深成指失守万点。
28只3元股:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
000585 | *ST东电 | 0.92 | 3.29 | 0.03 |
000048 | ST康达尔 | 0.29 | 3.48 | 0.01 |
600701 | *ST工新 | 0 | 3.49 | 0 |
600817 | **ST宏盛 | -0.84 | 3.53 | -0.03 |
000034 | **ST深泰 | 0.28 | 3.54 | 0.01 |
601988 | 中国银行 | -1.39 | 3.56 | -0.05 |
600103 | 青山纸业 | 0.56 | 3.57 | 0.02 |
000613 | ST东海A | -0.55 | 3.59 | -0.02 |
600609 | 金杯汽车 | 0.56 | 3.6 | 0.02 |
000976 | 春晖股份 | 1.11 | 3.65 | 0.04 |
600010 | 包钢股份 | 0.54 | 3.7 | 0.02 |
600448 | 华纺股份 | 1.36 | 3.73 | 0.05 |
000100 | TCL 集团 | 1.62 | 3.76 | 0.06 |
600726 | 华电能源 | -2.31 | 3.8 | -0.09 |
600080 | ST金花 | -0.78 | 3.82 | -0.03 |
600715 | ST松辽 | -0.52 | 3.83 | -0.02 |
600275 | *ST昌鱼 | -4.24 | 3.84 | -0.17 |
000068 | 赛格三星 | 0 | 3.85 | 0 |
000518 | *ST生物 | 0.26 | 3.86 | 0.01 |
000573 | 粤宏远A | 2.38 | 3.87 | 0.09 |
000886 | 海南高速 | -0.51 | 3.91 | -0.02 |
600155 | *ST宝硕 | 1.03 | 3.91 | 0.04 |
000682 | 东方电子 | 1.55 | 3.94 | 0.06 |
600186 | 莲花味精 | -1 | 3.95 | -0.04 |
600200 | 江苏吴中 | -0.25 | 3.96 | -0.01 |
600074 | 中达股份 | 1.53 | 3.97 | 0.06 |
600212 | *ST江泉 | 2.84 | 3.99 | 0.11 |
600868 | *ST梅雁 | -0.94 | 3.16 | -0.03 |
000585 | *ST东电 | 0.92 | 3.29 | 0.03 |
[责任编辑:yuzedu]