据证券时报数据部统计,22只个股连续下跌超过3个交易日。ST太化连续下跌10个交易日,天业通联连续下跌9个交易日等。从连续涨跌幅看,ST国发连跌达23.92%位居连跌榜首位,ST太化连跌23.8%位居次席,另外*ST兴业、ST北人等13只个股连跌超过10%。(陈见南)
| 代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
| 600281 | ST太化 | 10 | -23.80 | 4.13 |
| 002459 | 天业通联 | 9 | -21.60 | 8.82 |
| 600603 | *ST兴业 | 7 | -23.18 | 4.01 |
| 600538 | ST国发 | 7 | -23.92 | 3.34 |
| 600145 | ST国创 | 6 | -21.06 | 4.01 |
| 600860 | ST北人 | 6 | -21.83 | 3.94 |
| 600359 | *ST新农 | 5 | -20.21 | 4.50 |
| 600608 | ST沪科 | 5 | -17.57 | 4.41 |
| 600128 | 弘业股份 | 5 | -11.37 | 10.06 |
| 000585 | *ST东电 | 5 | -17.30 | 1.53 |
| 000751 | *ST锌业 | 5 | -19.50 | 2.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 5 | -6.39 | 8.35 |
| 600076 | *ST华光 | 5 | -20.83 | 2.66 |
| 600656 | ST博元 | 5 | -20.71 | 4.02 |
| 000718 | 苏宁环球 | 4 | -12.40 | 6.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3 | -6.20 | 34.03 |
| 200002 | 万科B | 3 | -3.71 | 9.60 |
| 002269 | 美邦服饰 | 3 | -2.58 | 20.01 |
| 002251 | 步步高 | 3 | -1.88 | 23.55 |
| 600275 | ST昌鱼 | 3 | -14.17 | 6.24 |
| 600266 | 北京城建 | 3 | -7.25 | 11.89 |
| 600223 | 鲁商置业 | 3 | -3.87 | 3.97 |
(《证券时报》)