全景网(微博)2月27日讯 据深圳证券信息有限公司数据中心的数据统计,周一(27日)沪深两市有尚荣医疗、宝鼎重工、南方轴承、惠博普和安洁科技等8家上市公司限售股解禁,其中尚荣医疗解禁比例达20.37%。(全景网/陈飏)
证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 解禁日期 | 解禁数量合计(万股) | 解禁比例合计(%) |
002551 | 尚荣医疗 | 2012-2-24 | 2012-2-27 | 2505.37 | 20.37 |
002552 | 宝鼎重工 | 2012-2-22 | 2012-2-27 | 225 | 1.5 |
002553 | 南方轴承 | 2012-2-22 | 2012-2-27 | 975 | 11.21 |
002554 | 惠博普 | 2012-2-22 | 2012-2-27 | 2592.3 | 12.801482 |
002635 | 安洁科技 | 2012-2-23 | 2012-2-27 | 600 | 5 |
002636 | 金安国纪 | 2012-2-23 | 2012-2-27 | 1400 | 5 |
002637 | 赞宇科技 | 2012-2-23 | 2012-2-27 | 400 | 5 |
002638 | 勤上光电 | 2012-2-23 | 2012-2-27 | 930 | 4.964369 |
(陈飏)