全景网(微博)10月21日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,周五合肥百货共获得7家机构推荐,海通证券给予最高目标价23.52元。(全景网/邱璧徽)
报告发布日期:2011-10-21下午
证券 代码 | 证券简称 | 推荐 家数 | 最高目标价 (元) | 最高目标价推荐机构 | 今收盘 (元) |
000417 | 合肥百货 | 7 | 23.52 | 海通证券股份有限公司 | 17.75 |
300027 | 华谊兄弟 | 6 | 21.2 | 中信证券股份有限公司 | 15.18 |
002385 | 大北农 | 4 | 44 | 东兴证券股份有限公司 | 34.16 |
600809 | 山西汾酒 | 4 | 83 | 国泰君安证券股份有限公司 | 62.91 |
002244 | 滨江集团 | 3 | 10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6.78 |
300026 | 红日药业 | 3 | 35.21 | 齐鲁证券有限公司 | 22.72 |
002082 | 栋梁新材 | 2 | 15 | 海通证券股份有限公司 | 11.12 |
000026 | 飞亚达A | 2 | 20.2 | 东兴证券股份有限公司 | 15.6 |
002311 | 海大集团 | 2 | 20 | 海通证券股份有限公司 | 17.23 |
600060 | 海信电器 | 2 | 15 | 光大证券股份有限公司 | 11.81 |
002035 | 华帝股份 | 2 |
|
| 9.57 |
002007 | 华兰生物 | 2 | 27 | 东方证券股份有限公司 | 22.15 |
002022 | 科华生物 | 2 | 17.5 | 东方证券股份有限公司 | 11.05 |
002408 | 齐翔腾达 | 2 |
|
| 22.1 |
002073 | 软控股份 | 2 | 25 | 安信证券股份有限公司 | 16 |
002038 | 双鹭药业 | 2 | 41 | 国泰君安证券股份有限公司 | 31.63 |
300122 | 智飞生物 | 2 | 33 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 26.25 |
002405 | 四维图新 | 1 | 27 | 中信证券股份有限公司 | 22.8 |
000418 | 小天鹅A | 1 |
|
| 10.29 |
601989 | 中国重工 | 1 | 18.3 | 东方证券股份有限公司 | 9.38 |