您当前的位置:证券之家财经新闻今日焦点
 
 
中国西电:今日主力逆势加仓40家个股
发布时间:2010/6/29 17:14:27
 
文章内容

买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周

金地集团 600383 6.18 -9.91% 12513 9501 3012.0 0.767% -0.099% -0.031% 0.655%

申达股份 600626 6.15 -3.91% 422 99 323.0 0.6822% -0.0080% 0.317% 1.3242%

中国西电 601179 6.43 1.26% 1631 1322 309.0 0.2364% 0.021% -0.099% -0.1396%

哈高科 600095 6.21 8.0% 1159 904 255.0 0.7059% -0.086% -0.424% -0.3241%

兴发集团 600141 15.24 0.86% 450 259 191.0 0.5492% -0.127% -0.708% -0.3418%

中国玻纤 600176 16.28 -4.4% 272 103 169.0 0.3954% 0.281% 0.533% 1.1324%

南京化纤 600889 6.86 -1.44% 304 159 145.0 0.4722% 0.814% 0.482% 1.5502%

长江电力 600900 12.25 -1.29% 884 741 143.0 0.0291% 0.044% 0.0080% 0.0831%

湖南海利 600731 7.28 -0.68% 247 128 119.0 0.4666% 0.372% 0.725% 1.2626%

国电电力 600795 3.22 -1.23% 1375 1257 118.0 0.0108% 0.0080% -0.032% -0.0602%

武钢股份 600005 4.32 -4.21% 585 484 101.0 0.0322% -0.041% -0.042% -0.1338%

上海机场 600009 11.85 -3.97% 263 169 94.0 0.086% -0.176% -0.098% -0.313%

赣粤高速 600269 5.62 -1.4% 328 234 94.0 0.0402% -0.04% -0.064% -0.1748%

中青旅 600138 15.16 -4.11% 128 47 81.0 0.2433% -0.048% -0.024% 0.1713%

银鸽投资 600069 5.81 -8.21% 217 140 77.0 0.1296% -0.071% 0.104% 0.0096%

东软集团 600718 17.56 3.05% 191 130 61.0 0.2423% 0.02% -0.397% -0.3017%

ST轻骑 600698 5.87 -3.29% 101 44 57.0 0.1342% -0.066% -0.012% 0.0542%

菲达环保 600526 16.05 3.08% 298 241 57.0 0.4071% -0.036% -0.036% 0.4001%

百联股份 600631 13.19 -4.7% 82 27 55.0 0.05% 0.045% -0.0050% 0.105%

鹏博士 600804 9.03 -2.9% 109 60 49.0 0.0424% -0.177% 0.032% -0.2536%

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列

买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周

达安基因 002030 12.61 2.52% 433 158 275.0 0.9937% -0.098% 0.105% 1.0877%

永安林业 000663 8.12 10.03% 721 478 243.0 1.456% 0.0% 0.126% 1.756%

华 西 村 000936 10.33 0.58% 440 258 182.0 0.4136% 0.441% 0.198% 1.1476%

*ST烽火 000561 7.49 -4.95% 218 52 166.0 0.6234% -0.09% 0.019% 0.5144%

长城开发 000021 10.38 -0.19% 384 237 147.0 0.1115% -0.061% -0.039% 0.1025%

江山化工 002061 11.26 4.45% 164 34 130.0 1.461% 0.112% 0.0% 1.394%

盛运股份 300090 22.93 -0.74% 158 44 114.0 4.4531% -2.539% 0.0% 1.9141%

长城电脑 000066 7.72 -5.62% 298 186 112.0 0.1018% -0.037% -0.0040% 0.0938%

海王生物 000078 10.89 -0.55% 204 103 101.0 0.155% -0.068% -0.037% -0.035%

桑德环境 000826 20.88 -3.56% 145 45 100.0 0.4295% 0.103% 0.0090% 0.5455%

中原环保 000544 10.6 -7.75% 274 175 99.0 0.8671% 0.517% 1.436% 3.4161%

安泰科技 000969 14.63 -4.81% 303 209 94.0 0.1572% -0.037% -0.06% -0.0048%

莱茵生物 002166 24.35 8.56% 203 112 91.0 1.4406% -0.063% -0.111% 1.2186%

风华高科 000636 10.8 -2.17% 854 766 88.0 0.1605% 0.058% -0.181% 2.0855%

北新建材 000786 12.86 -2.06% 156 72 84.0 0.1461% -0.106% 0.089% 0.0891%

万向钱潮 000559 10.78 0.65% 539 462 77.0 0.1082% -0.306% -0.091% -0.3138%

世荣兆业 002016 8.68 -1.14% 235 162 73.0 0.6307% 0.881% 1.65% 3.3607%

潍柴动力 000338 59.8 -1.81% 72 0 72.0 0.2564% 0.128% 0.146% 0.4984%

太阳纸业 002078 9.88 -1.89% 156 88 68.0 0.0677% -0.116% -0.141% -0.2833%

怡 亚 通 002183 11.52 1.59% 124 78 46.0 0.1938% -0.27% 0.139% 0.2698%

华侨城A:目标价17元 买入评级青岛海尔:后续资产整合可期


相关文章
  • ·[图文]中国西电(601179)受益于低碳经济
  • ·[图文]中国西电:创新高后连续调整 逢低密切关注
  • ·[图文]沪指尾盘加速上攻 两市近30家个股涨停
  • ·[图文]中国西电(601179)强势上涨 带动601板块
  • ·[图文]中国西电:公司一直处于中国电气百强之首
  • ·中国西电:今日主力逆势加仓40家个股
  • ·(路演)中国西电:加大海外投入 今年新设四销售网点...
  • ·[图文]中国西电:创上市新高 刺激大盘次新股活跃
  • ·[图文]中国西电:破发后受资金哄抢 加速飙升
  • ·[图文]中国西电(601179)反弹近1.5% 重回发行价
  • ·关注个股:后市最要关注换手率最大的20家个股
  • ·中国西电今日融资百亿



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师