沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量 (万股) | 换手率 (%) | 资金流量 (万元) |
601139 | 深圳燃气 | 6,325 | 61 | -7,571 |
601299 | 中国北车 | 97,536 | 60 | 20,107 |
600288 | 6,822 | 21 | -8,360 | |
600077 | 百科集团 | 1,984 | 16 | 3,223 |
601989 | 中国重工 | 18,416 | 15 | 12,045 |
601888 | 2,605 | 15 | 6,574 | |
600862 | 1,909 | 14 | 603 | |
600118 | 2,351 | 14 | 7,697 | |
600981 | 3,710 | 12 | 2,229 | |
600961 | 3,068 | 12 | -6,419 | |
600333 | 2,477 | 11 | -2,460 | |
600728 | S*ST新太 | 884 | 11 | -227 |
600599 | 769 | 11 | -2,382 | |
600360 | 4,267 | 10 | -3,273 | |
600039 | 2,288 | 10 | -1,103 | |
600540 | 1,280 | 10 | 326 | |
600567 | 3,849 | 10 | -3,802 | |
600640 | 1,984 | 10 | -2,687 | |
600211 | 654 | 10 | -1,170 | |
600370 | 3,000 | 9 | 2,251 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量 (万股) | 换手率 (%) | 资金流量 (万元) |
300034 | 钢研高纳 | 1,120 | 47 | 4,046 |
300036 | 超图软件 | 625 | 41 | 862 |
300032 | 金龙机电 | 983 | 34 | 38 |
002265 | 2,378 | 32 | 2,137 | |
300029 | 天龙光电 | 1,269 | 32 | 2,805 |
002127 | 1,462 | 31 | -2,840 | |
002320 | 海峡股份 | 958 | 30 | 6,329 |
002324 | 普利特 | 797 | 28 | 3,311 |
002229 | 1,090 | 28 | -412 | |
002139 | 拓邦股份 | 1,908 | 26 | 5,450 |
300031 | 宝通带业 | 259 | 26 | -873 |
002325 | 洪涛股份 | 612 | 26 | 1,643 |
002326 | 永太科技 | 654 | 24 | -795 |
002197 | 1,041 | 23 | 2,388 | |
002307 | 876 | 23 | 1,160 | |
300030 | 阳普医疗 | 334 | 22 | 884 |
002231 | 604 | 22 | -111 | |
300035 | 中科电气 | 272 | 22 | 1,572 |
002295 | 743 | 21 | -3,455 | |
002298 | 557 | 20 | -890 |
[责任编辑:coguo]