您当前的位置:证券之家期货行情期货市场
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
大宗商品期价一周涨跌统计
发布时间:2009/10/27 20:08:58
 
文章内容

  LME 综合铜 美元/吨 6240 6639 6.39%

  LME 综合铝 美元/吨 1905 1974 3.62%

  LME 综合锌 美元/吨 2050 2266 10.54%

  LME 综合铅 美元/吨 2215 2380 7.45%

  LME 综合锡 美元/吨 14400 15200 5.56%

  LME 综合镍 美元/吨 18700 19295 3.18%

  CBOT 黄豆连续 美分/蒲式耳 978.75 1009.5 3.14%

  CBOT 玉米连续 美分/蒲式耳 372 397.5 6.85%

  CBOT 小麦连续 美分/蒲式耳 497.5 547.25 10.00%

  CBOT 豆油连续 美分/磅 36.94 37.94 2.71%

  NYMEX 原油连续 美元/桶 78.53 80.5 2.51%

  NYCE 棉花连续 美分/磅 68.21 70.2 2.92%

  CSCE 糖11连续 美分/磅 23.34 22.9 -1.89%

  COMEX 黄金连续 美元/盎司 1054.6 1055.6 0.09%

  TOCOM 橡胶连续 日元/公斤 212.9 233.4 9.63%

  —— 美元指数 点 75.58 75.45 -0.17%

  —— CRB指数 点 460.02 466.16 1.33%

  SHFE 铜连续 元/吨 48900 51210 4.72%

  SHFE 铝连续 元/吨 14890 14915 0.17%

  SHFE 锌连续 元/吨 15690 16365 4.30%

  SHFE 燃料油连续 元/吨 3925 3960 0.89%

  SHFE 天胶连续 元/吨 17800 18300 2.81%

  SHFE 螺纹钢连续 元/吨 3640 3663 0.63%

  SHFE 黄金连续 元/吨 220 229.96 4.53%

  DCE 大豆连续 元/吨 3670 3680 0.27%

  DCE 豆粕连续 元/吨 2867 2876 0.31%

  DCE 玉米连续 元/吨 1693 1697 0.24%

  DCE 豆油连续 元/吨 7220 7388 2.33%

  DCE 棕榈油连续 元/吨 6134 6272 2.25%

  DCE PVC连续 元/吨 6745 6845 1.48%

  DCE LLDPE连续 元/吨 10250 10780 5.17%

  CZCE 白糖连续 元/吨 4475 4538 1.41%

  CZCE 强麦连续 元/吨 2155 2167 0.56%

  CZCE 棉花连续 元/吨 14255 14395 0.98%

  CZCE PTA连续 元/吨 7226 7288 0.86%

  CZCE 菜籽油连续 元/吨 7608 7988 4.99%

  CZCE 早籼稻连续 元/吨 2014 2012 -0.10%

[责任编辑:divohuo]


相关文章
  • ·[图文]大宗商品走弱 白糖期货尚不具备大涨基础
  • ·[图文]高盛看淡未来3个月大宗商品前景
  • ·23日国内大宗商品近全线收涨
  • ·小商业周期背景下的大宗商品投资逻辑
  • ·美元“再分配” 大宗商品危中有机
  • ·外盘带领农产品领衔 大宗商品全线大涨
  • ·[组图]QE4反应平淡 大宗商品走势疲软
  • ·周一国内大宗商品普遍高开 豆粕领涨市场
  • ·对冲基金大量近期减持大宗商品多头头寸
  • ·大宗商品“漠视”QE4 狂欢未现
  • ·宏观经济暖风频吹 大宗商品“复苏”在望?
  • ·国内大宗商品市场涨跌互现 贵金属显著回升



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师