腾讯财经编者按:为进一步深化化肥流通体制改革,调动各方面参与化肥经营的积极性,不断提高为农服务水平,满足农业生产发展需要,国务院出台《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》。以下为受影响板块个股:
农药化肥板块个股一览
| 代码 | 名称 |
| 000830 | 鲁西化工 |
| 002170 | 芭田股份 |
| 002018 | 华星化工 |
| 600727 | *ST鲁北 |
| 600227 | 赤天化 |
| 600423 | 柳化股份 |
| 600882 | 大成股份 |
| 000792 | 盐湖钾肥 |
| 002113 | 天润发展 |
| 600389 | 江山股份 |
| 000525 | 红 太 阳 |
| 600596 | 新安股份 |
| 600096 | 云天化 |
| 600426 | 华鲁恒升 |
| 600486 | 扬农化工 |
| 000912 | 泸 天 化 |
| 600228 | 昌九生化 |
| 000731 | 四川美丰 |
| 600229 | 青岛碱业 |
| 002250 | 联化科技 |
| 000950 | 建峰化工 |
| 600226 | 升华拜克 |
| 600532 | 华阳科技 |
| 000422 | 湖北宜化 |
| 600731 | 湖南海利 |
| 000059 | 辽通化工 |
| 000953 | 河池化工 |
| 000553 | 沙隆达A |
| 600230 | 沧州大化 |
[责任编辑:coguo]