
内地确诊首位甲型H1N1流感患者后,昨天下午医药板块一度集体大涨,但今天再度出现快速下跌,而且跌幅居前,联环药业、海翔药业、广州药业跌5%,昨天涨停的普洛股份也下跌达4%。
除达安基因有实实在在的利好支撑外,其他医药股再度出现炒作之后的集体回调。
| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
| 600332 | 广州药业 | -4.9 | 7.77 | -0.4 |
| 600513 | 联环药业 | -4.86 | 11.15 | -0.57 |
| 000705 | 浙江震元 | -4.72 | 7.26 | -0.36 |
| 002099 | 海翔药业 | -4.54 | 8.2 | -0.39 |
| 600789 | 鲁抗医药 | -4.42 | 5.41 | -0.25 |
| 600538 | 北海国发 | -4.38 | 5.68 | -0.26 |
| 000522 | 白云山A | -4.28 | 8.5 | -0.38 |
| 600201 | 金宇集团 | -4.22 | 9.98 | -0.44 |
| 000078 | 海王生物 | -4.16 | 5.99 | -0.26 |
| 600849 | 上海医药 | -4.13 | 12.55 | -0.54 |
| 000739 | 普洛股份 | -3.82 | 8.82 | -0.35 |
| 600833 | 第一医药 | -3.77 | 7.66 | -0.3 |
| 000790 | 华神集团 | -3.73 | 9.55 | -0.37 |
| 600222 | 太龙药业 | -3.59 | 5.37 | -0.2 |
| 000153 | 丰原药业 | -3.37 | 5.74 | -0.2 |
| 600750 | 江中药业 | -3.34 | 12.74 | -0.44 |
| 000591 | 桐 君 阁 | -3.25 | 6.85 | -0.23 |
| 000990 | 诚志股份 | -3.14 | 12.64 | -0.41 |
| 600161 | 天坛生物 | -3.1 | 19.06 | -0.61 |
| 000756 | 新华制药 | -3.06 | 5.71 | -0.18 |
| 600866 | 星湖科技 | -3.01 | 5.8 | -0.18 |
| 600771 | ST东盛 | -2.99 | 4.86 | -0.15 |
| 000607 | 华立药业 | -2.92 | 4.32 | -0.13 |
| 600869 | 三普药业 | -2.91 | 15 | -0.45 |
| 000809 | 中汇医药 | -2.88 | 10.1 | -0.3 |
| 002022 | 科华生物 | -2.76 | 16.23 | -0.46 |
| 600842 | 中西药业 | -2.71 | 11.5 | -0.32 |
| 000999 | 三九医药 | -2.59 | 15.44 | -0.41 |
| 002118 | 紫鑫药业 | -2.46 | 14.65 | -0.37 |
[责任编辑:yuzedu]