5. 在发基金
本周将有十只基金处在发行期或即将发行。
表3在发基金
名称 | 基金管理人 | 起始发行日 | 结束发行日 | 基金类型 |
工银主题 | 工银瑞信 | 2011-09-19 | 2011-10-20 | 股票型 |
泰信中小盘 | 泰信 | 2011-09-13 | 2011-10-21 | 股票型 |
长盛同祥泛资源 | 长盛 | 2011-09-19 | 2011-10-21 | 股票型 |
汇丰货币A\B | 汇丰晋信 | 2011-10-10 | 2011-10-28 | 货币型 |
中邮380 | 中邮 | 2011-09-28 | 2011-10-31 | 股票型 |
博时回报混合 | 博时 | 2011-10-10 | 2011-11-04 | 股票型 |
大成消费主题 | 大成 | 2011-10-10 | 2011-11-04 | 股票型 |
中海消费主题 | 中海 | 2011-10-10 | 2011-11-04 | 股票型 |
国海国策回报 | 国海富兰克林 | 2011-10-10 | 2011-11-11 | 股票型 |
天治稳定收益 | 天治 | 2011-10-12 | 2011-11-11 | 债券型 |
6. 基金分红
本周有1只基金将进行分红、派息。
名称 | 每十份分红(元) | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 |
嘉实超短债 | 0.023 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-18 |