今年业绩预增幅度较大的公司一览表
证券代码 | 证券简称 | 业绩预告日期[报告期] 2011三季 | 业绩预告类型[报告期] 最新一期(MRQ) | 预告2011年净利润变动幅度(%) |
000606.SZ | 青海明胶 | 2011-8-1 | 预增 | 4952 |
600802.SH | 福建水泥 | 2011-7-28 | 扭亏 | 1547 |
002034.SZ | 美欣达 | 2011-8-27 | 预增 | 1035 |
002207.SZ | 准油股份 | 2011-8-18 | 续盈 | 919 |
000795.SZ | 太原刚玉 | 2011-10-11 | 预增 | 890 |
000758.SZ | 中色股份 | 2011-8-23 | 预增 | 750 |
000525.SZ | 红太阳 | 736 | ||
002274.SZ | 华昌化工 | 2011-8-10 | 扭亏 | 680 |
002033.SZ | 丽江旅游 | 2011-10-12 | 预增 | 550 |
600803.SH | 威远生化 | 2011-8-20 | 预增 | 523 |
002234.SZ | 民和股份 | 2011-9-28 | 预增 | 510 |
000967.SZ | 上风高科 | 2011-8-25 | 预增 | 473 |
000030.SZ | *ST盛润A | 2011-10-18 | 扭亏 | 471 |
002458.SZ | 益生股份 | 2011-10-12 | 预增 | 450 |
000587.SZ | ST光明 | 2011-8-27 | 扭亏 | 437 |
000935.SZ | 四川双马 | 2011-8-26 | 预增 | 421 |
000430.SZ | ST张家界 | 2011-8-18 | 预增 | 416 |
000411.SZ | 英特集团 | 2011-8-27 | 预增 | 380 |
002006.SZ | 精功科技 | 2011-8-12 | 预增 | 372 |
600312.SH | 平高电气 | 2011-8-5 | 续亏 | 300 |
600975.SH | 新五丰 | 2011-10-11 | 预增 | 300 |
000970.SZ | 中科三环 | 2011-10-18 | 预增 | 285 |
002477.SZ | 雏鹰农牧 | 2011-10-15 | 预增 | 280 |
600693.SH | 东百集团 | 250 | ||
002235.SZ | 安妮股份 | 2011-10-15 | 略增 | 230 |
000681.SZ | *ST远东 | 2011-7-20 | 首亏 | 216 |
002059.SZ | 云南旅游 | 2011-8-25 | 扭亏 | 210 |
002155.SZ | 辰州矿业 | 2011-8-2 | 预增 | 200 |
000856.SZ | ST唐陶 | 2011-8-25 | 扭亏 | 199 |
300127.SZ | 银河磁体 | 2011-9-30 | 预增 | 190 |
002143.SZ | 高金食品 | 2011-10-11 | 扭亏 | 180 |
002044.SZ | 江苏三友 | 2011-10-13 | 预增 | 180 |
600160.SH | 巨化股份 | 2011-8-27 | 预增 | 180 |
000722.SZ | *ST金果 | 2011-8-11 | 扭亏 | 170 |
000727.SZ | 华东科技 | 2011-8-27 | 续亏 | 165 |
002020.SZ | 京新药业 | 2011-8-30 | 预增 | 160 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 2011-8-23 | 预增 | 160 |
000939.SZ | 凯迪电力 | 2011-7-25 | 预增 | 150 |
002157.SZ | 正邦科技 | 2011-10-19 | 预增 | 150 |
002167.SZ | 东方锆业 | 2011-7-27 | 预增 | 150 |
002226.SZ | 江南化工 | 2011-8-29 | 预增 | 150 |
002475.SZ | 立讯精密 | 2011-7-14 | 预增 | 150 |
600366.SH | 宁波韵升 | 2011-10-19 | 预增 | 150 |
600898.SH | ST三联 | 150 | ||
002231.SZ | 奥维通信 | 2011-7-29 | 预增 | 140 |
002299.SZ | 圣农发展 | 2011-7-19 | 预增 | 140 |
002601.SZ | 佰利联 | 2011-8-23 | 预增 | 140 |
002129.SZ | 中环股份 | 2011-10-15 | 预增 | 130 |
002136.SZ | 安纳达 | 2011-8-16 | 预增 | 130 |
002398.SZ | 建研集团 | 2011-8-23 | 预增 | 130 |
002407.SZ | 多氟多 | 2011-8-18 | 预增 | 130 |
002134.SZ | 天津普林 | 2011-8-17 | 扭亏 | 125 |
002344.SZ | 海宁皮城 | 2011-7-27 | 预增 | 125 |
数据来源:Wind资讯 |