7只ST股步入雷区
在监管趋严和保壳艰难的情形下,一些ST股的退市命运似乎在劫难逃。
按现行《证券法》的规定,上市公司若连续两年亏损,或每股净资产低于面值,或财务状况异常时,公司的股票就要被特别处理(即ST处理);若连续三年亏损,公司股票就将被暂停上市交易;若公司最近三年连续亏损,在其后一个年度内未能恢复盈利或者公司解散被宣告破产,将终止其股票交易,即退市。
根据Wind统计,截至12月14日,A股市场上处于暂停上市状态的公司有24家,这些公司目前都处于停牌状态。
如果这些公司今年继续亏损,将难以逃脱退市命运。
结合这24家暂停上市ST股前三季度的业绩、今年4季度转让股权、获得补贴等的情况,我们对其进行了筛选,最终发现有7家公司的退市风险最大,他们是*ST北生、*ST丹化、*ST关铝、*ST海鸟、*ST金城、*ST宏盛和S*ST恒立。
上述7家公司中,除了*ST关铝前三季度盈利120万元外,其余6家公司均在前三季度出现不同程度的亏损。而且,在四季度,这些公司没有发布相关保壳公告,这意味着,他们最有可能在今年亏损。对于前三季度盈利的*ST关铝而言,之所以存在退市风险,是因为今年四季度公司受到电价上调影响,年报有可能亏损。
此外,在证监会提高重组门槛的情形下,那些具有重组计划的ST公司也存在暂停上市或退市的风险,是投资中应规避的雷区。
今年12月以来跌幅最重的前20只ST类股票
证券代码 | 证券简称 | 区间涨跌幅 (%) | 业绩预告摘要 [报告期] 2011年度 |
000504.SZ | ST传媒 | -39.24 | 净利润约-3,000万元~-2500万元,下降486.92%~564.30% |
002145.SZ | *ST钛白 | -33.63 | 净利润约-9,800万元~-9,300万元 |
600228.SH | *ST昌九 | -30.17 | 将发生亏损 |
600338.SH | ST珠峰 | -30.17 | —— |
600074.SH | *ST中达 | -29.89 | 亏损 |
600579.SH | ST黄海 | -29.78 | —— |
600083.SH | *ST博信 | -28.17 | 扭亏为盈 |
000691.SZ | *ST亚太 | -27.91 | —— |
600769.SH | ST祥龙 | -27.45 | —— |
600800.SH | ST磁卡 | -26.99 | —— |
600207.SH | ST安彩 | -26.79 | —— |
600385.SH | ST金泰 | -26.34 | 可能为亏损 |
002200.SZ | *ST大地 | -26.19 | —— |
600365.SH | *ST通葡 | -26.18 | —— |
600209.SH | ST罗顿 | -25.62 | —— |
000633.SZ | ST合金 | -24.92 | —— |
600421.SH | ST国药 | -24.87 | 可能为亏损 |
600870.SH | ST厦华 | -24.67 | —— |
600076.SH | ST华光 | -23.67 | 能否实现盈利无法确定 |
000605.SZ | ST四环 | -23.62 | —— |
(注:区间涨跌幅指今年12月1日至14日涨幅) |
24家处于暂停上市状态的ST类股票未来命运调查
证券代码 | 证券简称 | 业绩预告摘要 [报告期] 2011年度 | 未来命运 |
600556.SH | *ST北生 | —— | 面临退市风险 |
000498.SZ | *ST丹化 | —— | 面临退市风险 |
000831.SZ | *ST关铝 | —— | 面临退市风险 |
600634.SH | *ST海鸟 | —— | 面临退市风险 |
000820.SZ | *ST金城 | —— | 面临退市风险 |
000622.SZ | S*ST恒立 | —— | 面临退市风险 |
600817.SH | *ST宏盛 | —— | 进入重整程序,面临退市风险 |
000863.SZ | *ST商务 | 净利润约-4,400.00万元,下降986.35% | 重组获批 |
000681.SZ | *ST远东 | 净利润约200万元 | 正在进行资产重组 |
000693.SZ | S*ST聚友 | 净利润约-7000万元,下降1141.31% | 正在进行资产重组 |
600401.SH | *ST申龙 | —— | 正在进行资产重组 |
000672.SZ | *ST铜城 | —— | 正在进行资产重组 |
600705.SH | S*ST北亚 | —— | 正在进行资产重组 |
000787.SZ | *ST创智 | —— | 前三季度盈利有望恢复上市 |
000805.SZ | *ST炎黄 | —— | 前三季度盈利有望恢复上市 |
000403.SZ | S*ST生化 | —— | 前三季度盈利有望恢复上市 |
000670.SZ | S*ST天发 | —— | 前三季度盈利有望恢复上市 |
000657.SZ | *ST中钨 | —— | 前三季度盈利有望恢复上市 |
000757.SZ | *ST方向 | —— | 拍卖资产,年报或盈利 |
000038.SZ | *ST大通 | 净利润约300万元~1200万元,下降55.08%~88.77% | 年报扭亏有望恢复上市 |
000722.SZ | *ST金果 | 净利润约6,800.00万元,增长170.48% | 年报扭亏有望恢复上市 |
000688.SZ | *ST朝华 | —— | 获财政专项补助资金1000万 |
600455.SH | *ST博通 | —— | 出售资产获得2470万元,有望扭亏恢复上市 |
000156.SZ | *ST嘉瑞 | —— | 被华数集团借壳,有望恢复上市 |
(注:净利润均指归属母公司股东的净利润,标注灰色的公司面临退市风险) |