表:63家符合高送转标准的公司 | ||||||||
序号 | 证券简称 | 2011年前三季度 | 总股本 (亿股) | 收盘价 (元) | 2011业绩预告 | 市盈率 | ||
每股未分配利润 (元) | 每股资本公积 (元) | 归属母公司净利润增幅(%) | ||||||
1 | 佰利联 | 5.83 | 13.97 | 186.33 | 0.94 | 106.38 | 增长110%~140% | 26 |
2 | 开山股份 | 2.66 | 15.57 | 41.59 | 1.43 | 68.28 | - | 36 |
3 | 东方国信 | 1.96 | 12.77 | 42.89 | 0.41 | 51.85 | - | 40 |
4 | 舒泰神 | 1.96 | 12.73 | 52.71 | 0.67 | 60.80 | - | 52 |
5 | 汤臣倍健 | 2.05 | 12.50 | 103.19 | 1.09 | 88.27 | - | 57 |
6 | 光线传媒 | 1.76 | 12.75 | 57.64 | 1.10 | 68.90 | - | 49 |
7 | 科伦药业 | 4.76 | 9.69 | 52.15 | 4.80 | 52.87 | 增长40%~60% | 29 |
8 | 史丹利 | 4.25 | 9.54 | 70.37 | 1.30 | 45.39 | 增长30%~50% | 22 |
9 | 力生制药 | 1.90 | 11.13 | 57.05 | 1.82 | 38.33 | 增长40%~80% | 23 |
10 | 鸿路钢构 | 2.99 | 9.92 | 40.46 | 1.34 | 35.76 | 增长30%~50% | 25 |
11 | 通源石油 | 2.04 | 10.67 | 42.10 | 0.79 | 32.81 | - | 35 |
12 | 东软载波 | 2.13 | 9.59 | 132.86 | 1.00 | 59.54 | - | 35 |
13 | 东富龙 | 1.48 | 9.74 | 36.51 | 1.60 | 44.09 | - | 39 |
14 | 美亚柏科 | 1.41 | 9.41 | 30.80 | 0.54 | 40.46 | - | 49 |
15 | 七星电子 | 4.44 | 6.06 | 68.30 | 0.85 | 59.27 | 增长60%~90% | 41 |
16 | 大商股份 | 5.42 | 4.95 | 115.52 | 2.94 | 39.19 | - | 35 |
17 | 榕基软件 | 1.73 | 8.50 | 56.11 | 1.04 | 43.80 | 增长50%~70% | 44 |
18 | 东方园林 | 4.99 | 5.08 | 96.65 | 1.50 | 94.39 | 增长60%~90% | 33 |
19 | 汇川技术 | 2.02 | 8.05 | 70.13 | 2.16 | 71.00 | 增长50%~80% | 48 |
20 | 金禾实业 | 3.27 | 6.74 | 79.09 | 1.34 | 33.08 | 增长30%~50% | 22 |
21 | 罗莱家纺 | 3.22 | 6.46 | 57.18 | 1.40 | 82.51 | 增长50%~70% | 34 |
22 | 搜于特 | 1.22 | 8.43 | 71.58 | 1.60 | 34.93 | 增长50%~80% | 41 |
23 | 秀强股份 | 1.77 | 7.87 | 89.20 | 0.93 | 32.26 | 增长50%以上 | 30 |
24 | 隆华传热 | 1.35 | 8.20 | 62.63 | 0.80 | 32.90 | - | 36 |
25 | 杰瑞股份 | 2.77 | 6.75 | 50.68 | 2.30 | 73.99 | 增长50%~70% | 45 |
26 | 中威电子 | 1.32 | 8.19 | 66.71 | 0.40 | 53.97 | - | 48 |
27 | 朗姿股份 | 1.28 | 8.10 | 78.47 | 2.00 | 36.00 | 增长60%~80% | 39 |
28 | 东方电热 | 2.02 | 7.10 | 54.99 | 0.90 | 39.00 | - | 32 |
29 | 日海通讯 | 2.88 | 5.94 | 51.51 | 1.00 | 45.86 | 增长40%~60% | 33 |
30 | 古井贡酒 | 2.58 | 6.14 | 145.40 | 2.52 | 97.51 | - | 46 |
31 | 万福生科 | 1.56 | 7.13 | 37.59 | 0.67 | 33.27 | - | 32 |
32 | 新宙邦 | 1.74 | 6.92 | 46.29 | 1.07 | 40.56 | - | 36 |
33 | 龙源技术 | 2.13 | 6.51 | 47.16 | 1.58 | 57.48 | - | 71 |
34 | 新开普 | 1.81 | 6.83 | 31.92 | 0.45 | 36.50 | - | 41 |
35 | 新研股份 | 1.23 | 7.37 | 33.15 | 0.90 | 35.05 | - | 48 |
36 | 翰宇药业 | 1.25 | 7.13 | 66.42 | 1.00 | 43.12 | - | 58 |
37 | 易华录 | 1.05 | 7.24 | 86.75 | 0.67 | 36.99 | - | 53 |
38 | 碧水源 | 1.17 | 6.97 | 28.62 | 3.23 | 47.44 | 增长50%~100% | 78 |
39 | 新莱应材 | 1.84 | 6.29 | 36.78 | 0.67 | 35.31 | - | 42 |
40 | 富瑞特装 | 2.14 | 5.81 | 55.91 | 0.67 | 41.40 | - | 44 |
41 | 迪安诊断 | 1.66 | 6.19 | 36.42 | 0.51 | 51.00 | - | 65 |
42 | 亚夏汽车 | 2.36 | 5.34 | 41.47 | 0.88 | 32.20 | 增长30%~50% | 29 |
43 | 兴源过滤 | 1.64 | 6.02 | 44.77 | 0.56 | 38.03 | - | 41 |
44 | 卫宁软件 | 1.17 | 6.33 | 53.13 | 0.54 | 41.00 | - | 49 |
45 | 富安娜 | 2.14 | 5.28 | 86.77 | 1.34 | 51.40 | 增长60%~80% | 38 |
46 | 以岭药业 | 2.04 | 5.06 | 43.10 | 4.25 | 41.35 | 增长40%~50% | 44 |
47 | 大北农 | 2.03 | 5.05 | 59.72 | 4.01 | 38.47 | 增长50%~70% | 37 |
48 | 王府井 | 2.62 | 4.41 | 39.92 | 4.63 | 37.94 | - | 35 |
49 | 正海磁材 | 1.84 | 4.88 | 110.28 | 1.60 | 36.82 | 增长85%~120% | 30 |
50 | 上海钢联 | 1.90 | 4.76 | 37.82 | 0.40 | 32.13 | - | 39 |
51 | 森远股份 | 1.77 | 4.84 | 51.32 | 0.75 | 30.29 | 增长60%~80% | 43 |
52 | 日发数码 | 1.67 | 4.76 | 106.37 | 0.96 | 34.51 | 增长90%~110% | 36 |
53 | 长盈精密 | 1.34 | 5.01 | 80.28 | 1.72 | 38.00 | - | 45 |
54 | 聚龙股份 | 1.15 | 5.19 | 48.22 | 0.85 | 34.75 | - | 60 |
55 | 益生股份 | 2.41 | 3.92 | 411.87 | 1.40 | 30.40 | 增长400%~450% | 22 |
56 | 片仔癀 | 3.02 | 3.20 | 33.03 | 1.40 | 82.17 | - | 45 |
57 | 东方锆业 | 1.07 | 4.89 | 174.60 | 2.07 | 34.90 | 增长120%~150% | 76 |
58 | 天玑科技 | 1.45 | 4.47 | 34.45 | 0.67 | 31.09 | - | 39 |
59 | 立讯精密 | 1.34 | 4.44 | 160.62 | 2.61 | 37.37 | 增长120%~150% | 42 |
60 | 广联达 | 1.06 | 4.46 | 60.31 | 2.70 | 35.78 | 增长50%~70% | 42 |
61 | 三维工程 | 1.21 | 4.13 | 38.25 | 1.13 | 36.90 | 增长30%~50% | 65 |
62 | 七匹狼 | 3.17 | 2.02 | 59.82 | 2.83 | 38.35 | 增长30%~50% | 27 |
63 | 新华医疗 | 1.95 | 2.46 | 84.07 | 1.34 | 31.64 | - | 44 |
注:数据截止11月28日;按每股未分配利润及每股资本公积之和由大到小排序;前20家最具高送转潜力公司。 | ||||||||
数据来源:Wind资讯、《投资者报》数据研究部 |
下一页:最具高送转潜力股点评