您当前的位置:证券之家财经新闻今日焦点
 
 
全球股市估值:沪指15.59倍市盈率位居第三
发布时间:2008-8-11 22:56:24
 
文章内容

汤森路透公布最新全球主要股指估值和表现对比表

全球主要股指路透代码最新收盘年初以来涨跌%静态市盈率动态市盈率市净率成分股市值(百万美元)
道琼斯工业指数*.DJI11,734-11.54 17.72 13.33 N/A3,783,984
纳斯达克指数*.IXIC2,414-8.98 20.88 19.16 3.11 3,981,368
标准普尔500指数*.SPX1,296-11.72 15.50 13.61 2.40 11,705,138
英国富时100指数.FTSE5,514-14.99 9.25 9.31 1.74 2,588,391
法国CAC40指数.FCHI4,507-19.99 10.61 9.93 1.67 1,687,481
德国DAX指数.GDAXI6,583-18.66 11.36 10.97 1.57 1,146,034
日经指数.N22513,431-13.98 16.06 16.06 1.65 2,509,727
金融时报SOURCE AFERICA指数*.FWSC1,535-9.45 N/AN/AN/AN/A
沙特阿拉伯TASI综合指数.TASI8,019-28.58 15.64 13.09 3.27 406,744
俄罗斯IRTS指数.IRTS1,728-24.79 8.92 N/A1.43 830,612
巴西证交所BOVESPA指数*.BVSP56,584-11.43 8.93 10.03 1.95 733,505
印度孟买交易所Sensex 指数.BSESN15,518-25.23 16.30 15.46 4.53 524,285
越南VNI指数.VNI455-52.07 N/AN/AN/AN/A
泰国股指.SETI703-19.51 9.03 9.06 1.56 157,771
马来西亚股指.KLSE1,127-22.47 6.43 11.36 1.75 183,883
菲律宾股指.PSI2,769-25.65 12.65 12.83 1.95 53,285
韩国综合指数.KS111,581-17.31 11.81 10.48 1.55 796,818
台湾加权指数.TWII7,326-15.25 12.00 11.02 1.73 630,267
恒生指数.HSI21,859-21.31 13.24 14.50 2.19 1,397,642
恒生国企指数.HSCE11,645-27.18 15.11 13.32 2.58 590,367
沪深300指数.CSI3002,457-51.46 18.62 15.22 3.11 1,941,180
上海综合指数.SSEC2,470-50.48 19.93 15.59 3.02 2,011,453
上证B股指数.SSEB165-50.30 16.09 N/A1.80 12,573
深圳成分指数.SZSC18,170-51.08 19.51 15.73 3.63 150,981
深圳成分B股指数.SZSB13,046-41.69 9.53 N/A1.57 5,712

数据来源:汤森路透

[责任编辑:criswei]


相关文章
  • ·全球股市4月涨幅“18年最疯” 延续回升势头
  • ·盘点一季度A股走势:三大亮点领跑全球股市
  • ·龚方雄:A股市场将领先全球股市先进入牛市
  • ·[图文]长城证券:通胀预期或推全球股市新一轮上涨
  • ·[期货]国际油价上涨2.38%全球股市回暖提振买盘
  • ·[图文]收评:全球股市下挫 沪指微跌4点报收1889点
  • ·[图文]午评:全球股市齐跌 沪指跌24点失守2000
  • ·今日收评:全球股市阴霾拖累沪指下跌1.67%
  • ·全球股市大跌 基金投资者未明显撤资
  • ·渣打预测:全球股市悲观已到顶
  • ·全球股市重挫 “黑色星期一”沪指逼近千七
  • ·沪深股市再创新低 全球股市全面走弱



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家