汤森路透公布最新全球主要股指估值和表现对比表
全球主要股指 | 路透代码 | 最新收盘 | 年初以来涨跌% | 静态市盈率 | 动态市盈率 | 市净率 | 成分股市值(百万美元) |
道琼斯工业指数* | .DJI | 11,734 | -11.54 | 17.72 | 13.33 | N/A | 3,783,984 |
纳斯达克指数* | .IXIC | 2,414 | -8.98 | 20.88 | 19.16 | 3.11 | 3,981,368 |
标准普尔500指数* | .SPX | 1,296 | -11.72 | 15.50 | 13.61 | 2.40 | 11,705,138 |
英国富时100指数 | .FTSE | 5,514 | -14.99 | 9.25 | 9.31 | 1.74 | 2,588,391 |
法国CAC40指数 | .FCHI | 4,507 | -19.99 | 10.61 | 9.93 | 1.67 | 1,687,481 |
德国DAX指数 | .GDAXI | 6,583 | -18.66 | 11.36 | 10.97 | 1.57 | 1,146,034 |
日经指数 | .N225 | 13,431 | -13.98 | 16.06 | 16.06 | 1.65 | 2,509,727 |
金融时报SOURCE AFERICA指数* | .FWSC | 1,535 | -9.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
沙特阿拉伯TASI综合指数 | .TASI | 8,019 | -28.58 | 15.64 | 13.09 | 3.27 | 406,744 |
俄罗斯IRTS指数 | .IRTS | 1,728 | -24.79 | 8.92 | N/A | 1.43 | 830,612 |
巴西证交所BOVESPA指数* | .BVSP | 56,584 | -11.43 | 8.93 | 10.03 | 1.95 | 733,505 |
印度孟买交易所Sensex 指数 | .BSESN | 15,518 | -25.23 | 16.30 | 15.46 | 4.53 | 524,285 |
越南VNI指数 | .VNI | 455 | -52.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
泰国股指 | .SETI | 703 | -19.51 | 9.03 | 9.06 | 1.56 | 157,771 |
马来西亚股指 | .KLSE | 1,127 | -22.47 | 6.43 | 11.36 | 1.75 | 183,883 |
菲律宾股指 | .PSI | 2,769 | -25.65 | 12.65 | 12.83 | 1.95 | 53,285 |
韩国综合指数 | .KS11 | 1,581 | -17.31 | 11.81 | 10.48 | 1.55 | 796,818 |
台湾加权指数 | .TWII | 7,326 | -15.25 | 12.00 | 11.02 | 1.73 | 630,267 |
恒生指数 | .HSI | 21,859 | -21.31 | 13.24 | 14.50 | 2.19 | 1,397,642 |
恒生国企指数 | .HSCE | 11,645 | -27.18 | 15.11 | 13.32 | 2.58 | 590,367 |
沪深300指数 | .CSI300 | 2,457 | -51.46 | 18.62 | 15.22 | 3.11 | 1,941,180 |
上海综合指数 | .SSEC | 2,470 | -50.48 | 19.93 | 15.59 | 3.02 | 2,011,453 |
上证B股指数 | .SSEB | 165 | -50.30 | 16.09 | N/A | 1.80 | 12,573 |
深圳成分指数 | .SZSC1 | 8,170 | -51.08 | 19.51 | 15.73 | 3.63 | 150,981 |
深圳成分B股指数 | .SZSB1 | 3,046 | -41.69 | 9.53 | N/A | 1.57 | 5,712 |
数据来源:汤森路透
[责任编辑:criswei]