2002年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2002年节前的市场依然运行在下降通道中,节前最后一个交易日小跌0.38%。 | 10月第一个交易日 | 节后第一个交易日则低开低走,跌幅为1.18%,随后市场继续调整。 |
|
2003年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2003年节前的市场运行在下降通道中,节前最后一个交易日止跌企稳,小涨0.87%。 | 10月第一个交易日 | 节后第一个交易日低开高走,收于1371.69点,随后走出一波跨年度的上升行情。 |
|
2004年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2004年节前出现"9·14"行情,最后一个交易日股指小幅回调跌1.64%。 | 10月第一个交易日 | 长假过后受"9·14"行情的影响,上证综指出现大涨,收于1422.93点,大涨1.89%。 |
|
2005年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2005年节前最后一个交易日,上证综指收于1155.61点,小涨0.01%。 | 10月第一个交易日 | 节后第一个交易日出现下跌1.44%的走势,但经过一番调整之后,A股市场踏上牛市征程。 |
|
2006年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2006年节前最后一个交易日高开高走,最终收盘1752.42点,上涨15.46点,涨幅0.89%。 | 10月第一个交易日 | 节后第一个交易日上证综指跳空高开于1768.14点,从此展开了一轮新的上升行情。 |
|
2007年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2007年节前最后一个交易日上证综指高开高走,指数最终收盘报于5552.30点,上涨90.72点,涨幅2.64%。 | 10月第一个交易日 | 节后第一个交易日上证综指高开130点,最终收盘报于5692.75点,上涨9.44点,涨幅2.53%。 |
|
2008年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2008年:节前最后一个交易日上证综指高开低走,最终指数报于2293.78点,跌0.16%。 | 10月第一个交易日 | 节后第一个交易日上证综指再度低开近30点,收盘报于2173.74点,跌幅达到5.23%。而就在20多天之后,上证综指探到了1664.93点。 |
|
2009年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2009年:节前最后一个交易日上证综指高开高走,最终指数报于2779.43点,涨0.90%。 | 10月第一个交易日 | 节后第一个交易日上证综指调空高开,收盘报于2911.72点,涨幅达到4.76%。此后大盘震荡上涨持续时间近2个月最高至3361.39点。 |
|
2010年国庆长假 | 9月最后一个交易日 | 2010年:节前最后一个交易日上证综指高开高走,收出光头光脚大阳线,最终指数报于2655.66点,涨1.72%。。 | 10月第一个交易日 | 在节后第一个交易日高开高走, 收盘报于2738.74点,涨幅达到3.13%。此后大盘单边上扬,最高涨至3186.72点。 |
|
下一页:两个重要年份“国庆主升行情”图和今年“国庆前走势”图
注:以上稿件(文字及图片)为腾讯财经独家付费约稿,腾讯财经拥有互联网登载版权,严禁任何未经允许的违规转载,一经发现,腾讯财经保留采取进一步措施的权利。